Пароходы грузовые
Table of vessels of class
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Built | Wdwn. | Name | Port | Owner | Remarks |
|
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/webmaster/fleetphoto.ru/htdocs/models.php on line 556
| | Alexey Merk | (Russian Empire) | Northern Steamship Co. | |
|
| | Arabia | | | |
|
| | Argo | | | |
|
| | Barnaul | | | |
|
| | Batum | | | |
|
| | Emma Haubuss (Emma Gaubus) | | | |
|
| | Eniseysk | | | |
|
| | General Radetskiy | Riga | | |
|
| | Gogland | | | |
|
| | Gven | | | |
|
| | Hornburg | (Germany) | | |
|
| | Ilga | | | |
|
| | Issyk-Kul | | | |
|
| | Janis Faulbaums | | | |
|
| | Kizhuch | Корсаков | | |
|
| | Koduma | | | |
|
| 1947 | Krasnaya Kuban | ВМФ СССР | Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР / Черноморский флот ВМФ СССР / Морские силы Черного моря / Морские силы Черного и Азовского морей / Морские и речные силы Юго-Западного фронта / Красный Черноморский флот | |
|
| | Krasnyi Oktyabr | | | |
|
| | Krivs | (Latvia) | | |
|
| | Kupava | | | |
|
| | Labiau | | | |
|
| | Likhter №321 | | | |
|
| | Livorno | | | |
|
| | Lyunet | Владивосток | | |
|
| | Marti | | | |
|
| | Maymaxa | Arkhangelsk | | |
|
| | Monte Pinedo | (Spain) | | |
|
| | Nimer | | | |
|
| | Ob | Murmansk | | |
|
| | Patagonia | Российский Императорский флот | Черноморский флот | |
|
| | Polyarnyi | | | |
|
| | Rezerv | Leningrad | Прочие (СССР) | |
|
| | Runo | | | |
|
| | Ruslan | Odessa | | |
|
| | Ryburn | | | |
|
| | Sakhalin | | | |
|
| 1972 | Serpukhov | Vladivostok | Дальневосточное морское пароходство (FESCO) / Дальневосточное орденов Ленина и Октябрьской революции морское пароходство / Дальневосточное орденов Ленина и Октябрьской революции морское пароходство ММФ СССР / Дальневосточное ордена Ленина морское пароходство ММФ СССР / Дальневосточное морское пароходство ММФ СССР / Дальневосточное государственное морское пароходство ММФ СССР / Дальневосточное объединенное морское пароходство ММФ СССР / Дальневосточное государственное морское пароходство ММРФ СССР / Дальневосточное государственное морское пароходство НКМФ СССР / Дальневосточное государственное морское пароходство НКВТ СССР / Тихоокеанское управление морского флота ЦУ Всесоюзного объединения МФ (ЦУ Морфлот), НКВТ СССР / Дальневосточное управление морского флота ЦУ Всесоюзного объединения МФ (ЦУ Морфлот), НКВТ СССР / Дальневосточная главная контора Совторгфлота НКПС СССР | |
|
| | Severnaya Zvezda | | | |
|
| | Tobol | | | |
|
| | Transport № 113 (Anton) | Российский Императорский флот | Черноморский флот | |
|
| | Turnu-Severin | (Romania) | | |
|
| | Uralets | | | |
|
| | Venta | | | |
|
| | Vyborg | | | |
|
| | Wartburg | | | |
|
1857 | | Don | Odessa | | |
|
1860 | | Svyatoy Dmitriy | Tomsk | Прочие (Российская Империя) | Судовладелец — купец 3 гильдии Тецков Дмитрий Иванович |
|
1869 | | Rzhev | | Прочие (Российская Империя) | |
|
1869 | | Yunosha | | Прочие (Российская Империя) | Владелец: П.М. Журавлев. |
|
1871 | | Dimitriy | Rostov on Don | | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|