502, тип Маяк design
 
 
 
 
Table of vessels of project 
Order by: Date of Built  ·  Place of Built  ·  Year and Place of Built  ·  Modification  ·  Last Name  ·  First Name  ·  Editor's order 
| Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |  
 |  
| - | 806 | 1967 | 22.08.1973 | Ekliptika | ≤ 1973  | Kaliningrad |  
1970  |  
| SRTM-806 Ekliptika |  |  
 |  
| - | 807 | 1967 | 1988 | SRTM-8-442 |  | Nakhodka |  
 |  
| - | 809 | 1967 | 24.03.1989 | SRTM-8-444 Tavrichanka |  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 810 | 1967 | 1985 | Alaid |  | Murmansk |  
 |  
| - | 812 | 1967 | 25.01.2005 | Ariel |  | Kerch |  
 |  
| 502 (МРЗК) |  | ca. 09.01.1967 | 1995 | Viking | 17.12.1994  | (Russia) |  
| Girorulevoy | 10.1968  | USSR Navy |  
| Anadyr |  |  
 |  
| - | 804 | 10.03.1967 | 1994 | SRTM-8-439 | 1992  | Nakhodka |  
1970  |  
1966  |  
 |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1268 | 25.04.1967 | 24.02.1997 | Golub mira |  | Kerch |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1269 | 09.05.1967 |  | Svetozar | 1992  | Nevelsk |  
≤ 1976  |  
1971  | Kholmsk |  
| SRTM-1269 | 1970  |  
1967  |  
| F-8618 |  | Sevastopol |  
 |  
| - | 33 | 06.1967 | 1996 | Bylina | 1992  | Okhotsk |  
 | Vladivostok |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1288 | 21.09.1967 | 26.10.1999 | Yubileynyi |  | Kaliningrad |  
 |  
| - | 811 | 10.1967 | 1998 | Aelita | 1995  | Mariupol |  
1992  | Kerch |  
 |  
 |  
| 502Э, тип Железняков | 1267 | 23.10.1967 | 11.03.2009 | Zheleznyakov | 09.2001  | Makhachkala |  
04.2001  | Astrakhan |  
1992  |  
08.1988  |  
????  | Kerch |  
 | Kaliningrad |  
 |  
| - | 154 | 12.1967 | 03.2022 | Tamango | 08.2013  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
06.2008  |  
1992  | Vladivostok |  
| SRTM 8-476 |  |  
 |  
| - | 38 | 14.12.1967 | 01.04.2004 | Ikar |  | Murmansk |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 1 | 1968 |  | Sargassa |  | Nakhodka |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1292 | 1968 | 10.01.1991 | Uala | 1970  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
 |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1293 | 1968 | 1984 | Muzhestvo |  | Nakhodka |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1295 | 1968 | 1988 | Zheleznyi potok |  | Kerch |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1302 | 1968 | 1984 | Doblest |  | Nakhodka |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1303 | 1968 | 1986 | Vasiliy Lapshin | 1970  | Kaliningrad |  
| SRTM-8043 Vasiliy Lapshin |  |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1304 | 1968 | 1984 | Krylatyi |  | Nakhodka |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1305 | 1968 | 23.03.1990 | Nikolay Serov | 1970  | Kaliningrad |  
| SRTM-1305 Nikolay Serov |  |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1314 | 1968 | 11.03.1992 | Evekun |  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1315 | 1968 | 05.08.1986 | Sudovoditel |  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1316 | 1968 | 11.03.1988 | Geograf |  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1318 | 1968 | 1988 | Botsman |  | Nevelsk |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1319 | 1968 | 1990 | Mashinist |  | Nevelsk |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 167 | 1968 | 06.03.1977 | Svobodnyi |  | Vladivostok |  
 |  
| - | 813 | 1968 | 1989 | SRTM-8203 Atlantida |  | Murmansk |  
 |  
| - | 814 | 1968 | 1988 | Prometey |  | Vladivostok |  
 |  
| - | 816 | 1968 | 1988 | Myslitel |  | Kerch |  
 |  
| - | 817 | 1968 |  | MPK-423 | 20.04.1973  | USSR Navy |  
| SRTM-8204 Nikolay Maslov |  | Murmansk |  
 |  
| - | 818 | 1968 | 1988 | Uchyonyi |  | Vladivostok |  
 |  
| - | 819 | 1968 | 09.11.2010 | Vung Tau 94 | 1996  | Ho Chi Minh City (Saigon) |  
| Iskra | 1992  | Kaliningrad |  
≈ 1972  |  
| SRTM-819 Iskra |  |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1290 | 05.1968 | 26.06.1995 | Shiveluch |  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1294 | 05.1968 | 04.2015 | Salaca | 1992  | Riga |  
| Stepan Kozak |  | Kaliningrad |  
 |  
| - | 815 | 05.1968 | 1998 | SRTM-815 Blesk |  | Kaliningrad |  
 |  
| - | 40 | 30.06.1968 | 08.2006 | Zurbagans | 1992  | Riga |  
| Zurbagan |  |  
 |  
| - | 41 | 31.07.1968 | 22.09.2003 | Merlang | ????  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
1992  |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 161 | 08.1968 | 1999 | Olga | 1992  | Okhotsk |  
 | Nakhodka |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 162 | 31.08.1968 | 29.07.2008 | Tetyukhe |  | Nakhodka |  
 |  
| - | 42 | 31.08.1968 | 17.11.2008 | Laminariya |  | Vladivostok |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1306 | 09.1968 | 23.11.1994 | Oplot Mira |  | Nevelsk |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1307 | 09.1968 | 1996 | Garpuner |  | Nevelsk |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1308 | 09.1968 | 23.11.1994 | Radist |  | Nevelsk |  
 |  
| 502Г, тип Слава Керчи | 1317 | 09.1968 | 1998 | Kitoboy |  | Nevelsk |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 163 | 01.09.1968 |  | Sikhote-Alin |  | Nakhodka |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 164 | 30.09.1968 |  | Nevelskiy Komsomolets |  | Nevelsk |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 165 | 10.1968 | 17.04.1995 | Orel |  | Petropavlovsk-Kamchatskiy |  
  
  
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month! 
You need to  log in to write comments.  
 
  
 | 
Link