Проект 502, тип Маяк
 
 
 
 
Таблица судов проекта 
Сортировать по: Дате постройки  ·  Месту постройки  ·  Году и месту постройки  ·  Модификации  ·  Последнему названию  ·  Первому названию  ·  Редакторская сортировка 
| Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 204 | 1971 |  | Чердынь |  | Владивосток |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 208 | 1971 | 1987 | Райчихинск | ≈ 1974  | Находка |  
 | Владивосток |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 211 | 1971 | 1992 | Сковородино |  | Магадан |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 23 | 1971 | 16.02.1990 | Талнах |  | Мурманск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 24 | 1971 | 1985 | Печорец |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 838 | 1971 | 1995 | Онего |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 840 | 1971 | 2000 | Adda | 1995  | Кингстаун |  
| Anie | 1994  |  |  
| Viki Star | 1993  |  
| Медвежий | 1992  | Мурманск |  
 |  
| Viki Star |  |  |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 841 | 1971 | 1987 | Великий Устюг |  | Мурманск |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1333 | 02.1971 | 04.1998 | Пётр Дернов |  | Калининград |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1342 | 30.03.1971 |  | Algaiba | 1996  | Клайпеда |  
1992  |  
| Альгайба |  |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 837 | 28.04.1971 |  | Громобой | 2004  | Владивосток |  
2001  |  
1998  |  
1992  |  
10.05.1989  |  
| Флотинспекция-05 |  |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1345 | 05.1971 | 13.01.2001 | Антонина Зубкова |  | Калининград |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 200 | 05.1971 | 07.02.1995 | Верхоянск |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 22 | 05.1971 | 1999 | Норильск | ≈ 1998  | Мурманск |  
1992  |  
 |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 21 | 15.05.1971 | 22.10.1999 | Снежногорск |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 202 | 16.05.1971 | 22.02.1996 | Чигрин | 1992  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 201 | 17.05.1971 |  | Иркутск |  | Владивосток |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1344 | 06.1971 |  | Овен |  | Клайпеда |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 203 | 10.06.1971 |  | Чекалин |  | Невельск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 205 | 07.1971 | 15.05.1995 | Черемхово |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 206 | 07.1971 | 1997 | Черкассы | 1992  | Невельск |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 839 | 26.07.1971 | 2006 | Ладога |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 207 | 05.08.1971 | 2004 | Чернобыль |  | Невельск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 25 | 16.08.1971 | 2003 | Повенец | 1992  | Холмск |  
 | Мурманск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 26 | 31.08.1971 | 23.01.2010 | Real | 2003  | Панама |  
| Кондопога | 1991  | (Эстония) |  
 | Мурманск |  
 |  
| 502Э/Р, тип Василий Попов | 1349 | 15.09.1971 |  | Витязь | 2011  | Находка |  
| Кавалерово |  |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 209 | 15.09.1971 | 29.10.2005 | Завитинск |  | Владивосток |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 210 | 15.09.1971 | 26.02.1002 | Серышево |  | Владивосток |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1350 | 10.1971 |  | Laime | 1999  | Клайпеда |  
| Seduva | 1992  |  
| Василий Яковенко |  |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 213 | 10.1971 | 1997 | Чимбай |  | Невельск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 27 | 10.10.1971 | 1996 | Гирвас |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 212 | 15.10.1971 |  | Преображение |  | Невельск |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1351 | 30.10.1971 | 2003 | Георгий Прокус | 1996  | Мурманск |  
12.1991  | Калининград |  
1975  |  
| Альциона |  |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 214 | 19.11.1971 | 02.11.1999 | Чудово |  | Невельск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 215 | 12.1971 | 30.10.1995 | Челкар |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 28 | 02.12.1971 | 2006 | Даллия | ≈ 2004  | Петропавловск-Камчатский |  
1992  |  
 |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1352 | 03.12.1971 |  | Mares | 06.2000  | Клайпеда |  
| Merkabas | 1992  |  
| Меркаб |  |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1353 | 15.12.1971 | 1994 | Николай Семейко | 1992  | Калининград |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 842 | 18.12.1971 | 07.2008 | Биолог |  | Баку |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 219 | 1972 | 27.07.1987 | Кисловодск |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 843 | 1972 | 1994 | Нектон | 1992  | Калининград |  
 |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1354 | 02.1972 |  | Вертикал |  | Клайпеда |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1355 | 22.04.1972 |  | Белозерск | 11.2001  | Мурманск |  
12.1995  |  
1992  |  
 |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1356 | 26.04.1972 | 2006 | Бокситогорск |  | Калининград |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1357 | 05.1972 | 1996 | Волоколамск | 1992  | Мурманск |  
 |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 29 | 01.05.1972 | 06.06.2001 | Красноуфимск |  | Мурманск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 30 | 09.05.1972 | 28.11.1999 | Котоярви |  | Мурманск |  
 |  
| 502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1358 | 18.05.1972 | 13.10.2003 | Прокопий Шанаурин |  | Калининград |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 216 | 26.05.1972 | 1998 | Долинск |  | Владивосток |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 217 | 26.05.1972 | 02.08.2002 | Кашира |  | Петропавловск-Камчатский |  
  
  
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не  вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.  
 
  
 | 
Ссылка