Проект 502, тип Маяк
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
502Р, тип Саргасса | 33 | 30.06.1972 | 2019 | Палия | | Корсаков |
|
502М, тип Ольга | 220 | 06.07.1972 | 2003 | Майское | | Охотск |
| Владивосток |
|
502М, тип Ольга | 845 | 07.07.1972 | 26.02.1999 | Бонито | | Калининград |
|
502М, тип Ольга | 221 | 08.07.1972 | 17.04.1995 | Пермь | | Петропавловск-Камчатский |
|
502М, тип Ольга | 222 | 31.07.1972 | 2005 | Пивань | | Магадан |
|
502Р, тип Саргасса | 34 | 08.1972 | 200х | Яренск | ≈ 1997 | Мурманск |
1992 |
|
|
502М, тип Ольга | | 09.1972 | | Гайворон | | Петропавловск-Камчатский |
|
502М, тип Ольга | 226 | 09.1972 | 1995 | Городок | 12.1991 | Петропавловск-Камчатский |
|
|
502М, тип Ольга | 846 | 09.1972 | 1998 | Ахилл | | Мурманск |
|
502М, тип Ольга | 847 | 10.1972 | | Аякс | | Мурманск |
|
502Р, тип Саргасса | 35 | 05.10.1972 | 15.05.2007 | Орион | 2005 | Мурманск |
Ясногорск | 1992 |
|
|
502М, тип Ольга | 227 | 12.10.1972 | 2005 | Дубно | 1992 | Находка |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1368 | 30.10.1972 | | Кафф | | Калининград |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1364 | 31.10.1972 | 2004 | Посейдон | 1994 | Мурманск |
Сергей Миронов | 1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1365 | 11.1972 | 2000 | Емецк | | Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1367 | 12.1972 | 13.03.1974 | Моршанск | | Калининград |
|
502Р, тип Саргасса | 36 | 30.12.1972 | 2009 | Антур | | Корсаков |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1366 | 1973 | | Мончегорск | 1992 | Калининград |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1369 | 1973 | | Василий Владысев | | Калининград |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1373 | 1973 | 2004 | Арнеб | ???? | Мурманск |
1992 | Калининград |
???? |
| Клайпеда |
|
502М, тип Ольга | 848 | 01.1973 | 20.06.2004 | Флотинспекция-06 | 1992 | Севастополь |
|
|
502М, тип Ольга | 849 | 26.01.1973 | | Артык | | Владивосток |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1371 | 04.1973 | 2004 | Доброволец | | Калининград |
|
502Р, тип Саргасса | 37 | 04.1973 | 28.12.2001 | Верхнедвинск | | Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1370 | 26.04.1973 | | Салми | | Мурманск |
|
502М, тип Ольга | 229 | 21.05.1973 | 06.10.2003 | Радехов | 1992 | Находка |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1372 | 27.05.1973 | 2002 | Лоухи | | Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1374 | 06.1973 | 2003 | Ponto | ≈ 1994 | Поти |
Суна | | Мурманск |
|
502Р, тип Саргасса | 38 | 06.1973 | 20.06.2005 | Верхнеуральск | | Мурманск |
|
502Р, тип Саргасса | 39 | 06.1973 | 2000 | Верхневилюйск | 1992 | Мурманск |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1379 | 05.06.1973 | | Питкяранта | | Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1375 | 16.06.1973 | | Иткуль | | Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1378 | 20.06.1973 | | Идель | | Мурманск |
|
502Р, тип Саргасса | 40 | 29.06.1973 | 20.09.2009 | Берикс | | Керчь |
|
502М, тип Ольга | 850 | 30.06.1973 | 2007 | Арлюк | | Владивосток |
|
502М, тип Ольга | 235 | 31.07.1973 | 06.2006 | Ракша | | Петропавловск-Камчатский |
|
502Р, тип Саргасса | 41 | 11.08.1973 | 03.12.2007 | Мурена | ≈ 2004 | Мурманск |
≈ 1996 |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1377 | 13.08.1973 | | Кантарус | 1992 | Невельск |
≈ 1988 |
???? | Калининград |
| Ильичёвск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1381 | 28.09.1973 | 07.02.2009 | Перле | | Мурманск |
|
502М, тип Ольга | 695 | 01.10.1973 | 1999 | Богуслав | 1992 | Калининград |
| Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1380 | 01.12.1973 | | Возничий | | Клайпеда |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1384 | 22.12.1973 | | Капитан Гамс | 26.08.2007 | Находка |
Golden Pearl | 2007 | Пномпень |
Капитан Гамс | 2006 | Находка |
Кикинейз | 2005 |
1992 | Ильичёвск / Черноморск |
| Ильичёвск |
|
502М, тип Ольга | 696 | 29.12.1973 | 12.2004 | Белолуцк | | Мурманск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1388 | 1974 | | За Родину | | Калининград |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1395 | 1974 | | Грантер | | Калининград |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1400 | 1974 | | Grifon | 01.04.2019 | Ильичёвск / Черноморск |
Черемош | ≈ 2015 | Севастополь |
???? |
| Ильичёвск / Черноморск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1402 | 1974 | 07.02.1996 | Полёт | | Ильичёвск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1385 | 16.01.1974 | | Тархан | | Ильичёвск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1386 | 04.1974 | 06.1997 | Чауда | 12.1991 | Ильичёвск / Черноморск |
| Ильичёвск |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1387 | 04.1974 | 07.02.1995 | Боровск | | Мурманск |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|
Ссылка