502, тип Маяк design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
502Р, тип Саргасса | 24 | 1971 | 1985 | Pechorets | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 838 | 1971 | 1995 | Onego | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 840 | 1971 | 2000 | Adda | 1995 | Kingstown |
Anie | 1994 | |
Viki Star | 1993 |
Medvezhiy | 1992 | Murmansk |
|
Viki Star | | |
|
502М, тип Ольга | 841 | 1971 | 1987 | Velikiy Ustyug | | Murmansk |
|
502Э, тип Железный поток | 1333 | 02.1971 | 04.1998 | Pyotr Dernov | | Kaliningrad |
|
502Э, тип Железный поток | 1342 | 30.03.1971 | | Algayba | | Klaipeda |
|
502М, тип Ольга | 837 | 28.04.1971 | | Gromoboy | 2004 | Vladivostok |
2001 |
1998 |
1992 |
10.05.1989 |
Flotinspektsiya-05 | |
|
502Э, тип Железный поток | 1345 | 05.1971 | 13.01.2001 | Antonina Zubkova | | Kaliningrad |
|
502М, тип Ольга | 200 | 05.1971 | 07.02.1995 | Verkhoyansk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502Р, тип Саргасса | 22 | 05.1971 | 1999 | Norilsk | ≈ 1998 | Murmansk |
1992 |
|
|
502Р, тип Саргасса | 21 | 15.05.1971 | 22.10.1999 | Snezhnogorsk | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 202 | 16.05.1971 | 22.02.1996 | Chigrin | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
502М, тип Ольга | 201 | 17.05.1971 | | Irkutsk | | Vladivostok |
|
502Э, тип Железный поток | 1344 | 06.1971 | | Oven | | Klaipeda |
|
502М, тип Ольга | 203 | 10.06.1971 | | Chekalin | | Nevelsk |
|
502М, тип Ольга | 205 | 07.1971 | 15.05.1995 | Cheremkhovo | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502М, тип Ольга | 206 | 07.1971 | 1997 | Cherkassy | 1992 | Nevelsk |
|
|
502М, тип Ольга | 839 | 26.07.1971 | 2006 | Ladoga | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 207 | 05.08.1971 | 2004 | Chernobyl | | Nevelsk |
|
502Р, тип Саргасса | 25 | 16.08.1971 | 2003 | Povenets | 1992 | Kholmsk |
| Murmansk |
|
502Р, тип Саргасса | 26 | 31.08.1971 | 23.01.2010 | Real | 2003 | Panama |
Kondopoga | 1991 | (Estonia) |
| Murmansk |
|
502Э/Р, тип Василий Попов | 1349 | 15.09.1971 | | Vityaz | 2011 | Nakhodka |
Kavalerovo | |
|
502М, тип Ольга | 209 | 15.09.1971 | 29.10.2005 | Zavitinsk | | Vladivostok |
|
502М, тип Ольга | 210 | 15.09.1971 | 26.02.1002 | Seryshevo | | Vladivostok |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1350 | 10.1971 | | Laime | 1999 | Klaipeda |
Seduva | 1992 |
Vasiliy Yakovenko | |
|
502М, тип Ольга | 213 | 10.1971 | 1997 | Chimbay | | Nevelsk |
|
502Р, тип Саргасса | 27 | 10.10.1971 | 1996 | Girvas | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 212 | 15.10.1971 | | Preobrazhenie | | Nevelsk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1351 | 30.10.1971 | 2003 | Georgiy Prokus | 1996 | Murmansk |
12.1991 | Kaliningrad |
1975 |
Altsiona | |
|
502М, тип Ольга | 214 | 19.11.1971 | 02.11.1999 | Chudovo | | Nevelsk |
|
502М, тип Ольга | 215 | 12.1971 | 30.10.1995 | Chelkar | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502Р, тип Саргасса | 28 | 02.12.1971 | 2006 | Dalliya | ≈ 2004 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1352 | 03.12.1971 | | Mares | 06.2000 | Klaipeda |
Merkabas | 1992 |
Merkab | |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1353 | 15.12.1971 | 1994 | Nikolay Semeyko | 1992 | Kaliningrad |
|
|
502М, тип Ольга | 842 | 18.12.1971 | 07.2008 | Biolog | | Baku |
|
502М, тип Ольга | 219 | 1972 | 27.07.1987 | Kislovodsk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502М, тип Ольга | 843 | 1972 | 1994 | Nekton | 1992 | Kaliningrad |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1354 | 02.1972 | | Vertikal | | Klaipeda |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1355 | 22.04.1972 | | Belozersk | 11.2001 | Murmansk |
12.1995 |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1356 | 26.04.1972 | 2006 | Boxitogorsk | | Kaliningrad |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1357 | 05.1972 | 1996 | Volokolamsk | 1992 | Murmansk |
|
|
502Р, тип Саргасса | 29 | 01.05.1972 | 06.06.2001 | Krasnoufimsk | | Murmansk |
|
502Р, тип Саргасса | 30 | 09.05.1972 | 28.11.1999 | Kotoyarvi | | Murmansk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1358 | 18.05.1972 | 13.10.2003 | Prokopiy Shanaurin | | Kaliningrad |
|
502М, тип Ольга | 216 | 26.05.1972 | 1998 | Dolinsk | | Vladivostok |
|
502М, тип Ольга | 217 | 26.05.1972 | 02.08.2002 | Kashira | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502Р, тип Саргасса | 31 | 29.05.1972 | 29.11.2000 | Novomoskovsk | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 844 | 06.1972 | 26.08.1998 | Pantikapey | | Kerch |
|
502М, тип Ольга | 218 | 12.06.1972 | | Ocean Breeze | 2007 | (unknown port) |
Karatau | ≈ 1998 | Vladivostok |
≈ 1996 |
1992 | Nevelsk |
|
|
502Р, тип Саргасса | 32 | 18.06.1972 | 29.07.2005 | Kholmlgorsk | | Murmansk |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|
Link