420, тип Надежный design
Сейнеры-траулеры рефрижераторные типа «Надёжный» (проект 420) — серия рыболовных траулеров (всего 104 судна), построенных в период с 1978 по 2001 год на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре. Кроме того, на базе проекта 420 построили 4 научно-исследовательских судна типа «Дмитрий Песков» и 3 инженерно-геологических судна типа «Изыскатель-1».
СТР-420 предназначены для лова рыбы с помощью трала, кошелькового невода или снюрревода в морской и океанической промысловых зонах, кратковременного хранения улова в свежем или охлажденном виде до передачи его на рыбообрабатывающие суда или береговые пункты приёма.
Сейнер-траулер является однопалубным теплоходом, с полным баком, носовым расположением рубки, кормовым расположением промысловой площадки и с кормовым слипом (специальным наклонным участком палубы по которому осуществляется спуск и подъём трала). Для погрузочных работ на судне имеются 4 грузовых стрелы грузоподъёмностью 1,6 тонн. Грузоподъемность судна составляет 100 тонн. Жилые помещения расположены в носовой части судна, машинное отделение в средней, рыбный трюм и трюм для кошелькового невода — в кормовой. Суда снабжены дизельным дигателем мощностью 800 л.с., рефрижераторным трюмом объёмом 210 кубических метров, с температурой охлаждения до -5 градусов.
Основные характеристики
Водоизмещение 781 тонна
Длина 44,81 м
Ширина 9,47 м
Высота 5,12 м
Осадка 3,885 м
Двигатели • 1 дизельный двигатель 6NVD 48A-2U
• 3 вспомогательных дизель-генератора
Мощность • 1 х 800 л.с. главный двигатель
• 3 х 225 л.с. вспомогательные дизель-генераторы
Движитель 1 гребной винт
Скорость хода 11,4 узлов
Автономность плавания 20 суток
Экипаж 22 чел.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| - | 1201 | 31.12.1978 | 1999 | Nadyozhnyi | | Nakhodka |
|
| - | 1202 | 09.1979 | 21.02.1997 | Kagansk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1203 | 31.12.1979 | | Arrow | 2008 | Phnom Penh |
| Kalguysk | 1992 | Nevelsk |
|
|
| - | 1205 | 30.06.1980 | | Kalinovsk | ≈ 2000 | Nakhodka |
|
|
| - | 1206 | 31.07.1980 | 04.12.2007 | Tolbachik | 2005 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
| Kalyadinsk | 1992 | Nevelsk |
|
|
| - | 1204 | 30.09.1980 | 2004 | Kazansk | | Vladivostok |
|
| - | 1207 | 10.1980 | 18.02.1997 | Kainsk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1208 | 29.05.1981 | 01.2014 | Kamskiy | 1992 | Nevelsk |
|
|
| - | 1209 | 06.07.1981 | 21.04.2010 | Kamyshevsk | | Nevelsk |
|
| - | 1210 | 28.08.1981 | 07.02.2008 | Kalachevsk | | Nakhodka |
|
| - | 1211 | 30.10.1981 | | Kargatsk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1212 | 18.06.1982 | | Kalachinsk | | Nevelsk |
|
| - | 1213 | 02.07.1982 | 12.10.2005 | Kalga | | Nakhodka |
|
| - | 1214 | 05.08.1982 | 10.04.2013 | Happy 02 | 02.04.2013 | Kholmsk |
| Kalininsk | ???? |
1992 | Nevelsk |
|
|
| - | 1215 | 30.09.1982 | | Kazbek | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1216 | 05.11.1982 | | Kaluga | | Nakhodka |
|
| - | 1217 | 06.06.1983 | 13.10.2007 | Vynoslivyi | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1218 | 15.07.1983 | | Vstrechnyi | | Nevelsk |
|
| - | 1219 | 09.08.1983 | 1999 | Vostorzhennyi | | Nakhodka |
|
| - | 1220 | 01.09.1983 | 2002 | Vkradchivyi | | Magadan |
|
| - | 1221 | 31.10.1983 | 02.05.2007 | Gumannyi | | Okhotsk |
|
| - | 1222 | 29.12.1983 | 2002 | Bronnitsy | | Nevelsk |
|
| - | 1223 | 31.05.1984 | | Baley | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1224 | 27.06.1984 | | Dinamichnyi | | Nakhodka |
|
| - | 1225 | 26.07.1984 | 31.07.2008 | Arkhipelag | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1226 | 23.08.1984 | | Zharkiy | | Nevelsk |
|
| - | 1227 | 29.09.1984 | 03.05.2010 | Belinskoe | | Nevelsk |
|
| - | 1228 | 26.10.1984 | 01.2008 | Sitnikovo | 12.2007 | Phnom Penh |
1996 | Nevelsk |
1992 | Okhotsk |
1985 |
| Susanino | |
|
| - | 1229 | 11.1984 | | Plastun | | Nakhodka |
|
| - | 1230 | 29.05.1985 | 03.05.2009 | Benevskaya | | Magadan |
|
| - | 1231 | 05.06.1985 | | Kishinyovka | 08.2009 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
11.1999 | Kholmsk |
1992 | Nevelsk |
|
|
| - | 1232 | 10.06.1985 | 2002 | Nagornyi | | Nevelsk |
|
| - | 1233 | 09.07.1985 | 10.04.2007 | Nazimovo | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
| - | 1234 | 29.07.1985 | | Chistiy | ≤ 2015 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
2010 |
1992 |
|
|
| - | 1235 | 21.08.1985 | | Potapovo | 1992 | Nakhodka |
|
|
| - | 1236 | 26.09.1985 | 13.12.2022 | Ksenyevka | 06.08.2018 | Vanino |
≈ 2000 | Sovetskaya Gavan |
1992 |
| Mago |
|
| НИС типа Изыскатель-1 | 03001 | 27.09.1985 | 17.07.2011 | Izyskatel-1 | 10.2006 | Khasanskiy |
1992 | Kaliningrad |
|
|
| - | 1237 | 01.10.1985 | 24.11.1994 | Kupino | | Nevelsk |
|
| - | 1238 | 01.11.1985 | | Nizhneilimsk | | Vladivostok |
|
| - | 1246 | 1986 | | Ivanovo | | Okhotsk |
|
| - | 1239 | 30.05.1986 | | Bagrationovsk | | Nevelsk |
|
| - | 1240 | 11.06.1986 | | Livadiya | 03.2021 | Nakhodka |
| Timofey Kovalev | 07.2016 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
08.2013 |
10.2012 |
09.2006 |
1992 |
|
|
| - | 1241 | 30.06.1986 | | Kotikovo | | Nevelsk |
|
| - | 1242 | 29.07.1986 | | Sibirtsevo | | Nakhodka |
|
| - | 1243 | 28.08.1986 | | Nogliki | | Nakhodka |
|
| НИС типа Изыскатель-1 | 03002 | 12.09.1986 | | Mammad Suleymanov | 1995 | Baku |
| Izyskatel-2 | 1992 |
|
|
| - | 1244 | 18.09.1986 | | Yushino | | Magadan |
|
| - | 1245 | 15.10.1986 | | Kostroma | ≈ 2014 | Nakhodka |
08.2009 |
1992 |
|
|
| - | 1247 | 30.05.1987 | | Orlovo | 07.2017 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|