Проект 420, тип Надежный
Сейнеры-траулеры рефрижераторные типа «Надёжный» (проект 420) — серия рыболовных траулеров (всего 104 судна), построенных в период с 1978 по 2001 год на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре. Кроме того, на базе проекта 420 построили 4 научно-исследовательских судна типа «Дмитрий Песков» и 3 инженерно-геологических судна типа «Изыскатель-1».
СТР-420 предназначены для лова рыбы с помощью трала, кошелькового невода или снюрревода в морской и океанической промысловых зонах, кратковременного хранения улова в свежем или охлажденном виде до передачи его на рыбообрабатывающие суда или береговые пункты приёма.
Сейнер-траулер является однопалубным теплоходом, с полным баком, носовым расположением рубки, кормовым расположением промысловой площадки и с кормовым слипом (специальным наклонным участком палубы по которому осуществляется спуск и подъём трала). Для погрузочных работ на судне имеются 4 грузовых стрелы грузоподъёмностью 1,6 тонн. Грузоподъемность судна составляет 100 тонн. Жилые помещения расположены в носовой части судна, машинное отделение в средней, рыбный трюм и трюм для кошелькового невода — в кормовой. Суда снабжены дизельным дигателем мощностью 800 л.с., рефрижераторным трюмом объёмом 210 кубических метров, с температурой охлаждения до -5 градусов.
Основные характеристики
Водоизмещение 781 тонна
Длина 44,81 м
Ширина 9,47 м
Высота 5,12 м
Осадка 3,885 м
Двигатели • 1 дизельный двигатель 6NVD 48A-2U
• 3 вспомогательных дизель-генератора
Мощность • 1 х 800 л.с. главный двигатель
• 3 х 225 л.с. вспомогательные дизель-генераторы
Движитель 1 гребной винт
Скорость хода 11,4 узлов
Автономность плавания 20 суток
Экипаж 22 чел.
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| - | 1201 | 31.12.1978 | 1999 | Надёжный | | Находка |
|
| - | 1202 | 09.1979 | 21.02.1997 | Каганск | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1203 | 31.12.1979 | | Arrow | 2008 | Пномпень |
| Калгуйск | 1992 | Невельск |
|
|
| - | 1205 | 30.06.1980 | | Калиновск | ≈ 2000 | Находка |
|
|
| - | 1206 | 31.07.1980 | 04.12.2007 | Толбачик | 2005 | Петропавловск-Камчатский |
| Калядинск | 1992 | Невельск |
|
|
| - | 1204 | 30.09.1980 | 2004 | Казанск | | Владивосток |
|
| - | 1207 | 10.1980 | 18.02.1997 | Каинск | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1208 | 29.05.1981 | 01.2014 | Камский | 1992 | Невельск |
|
|
| - | 1209 | 06.07.1981 | 21.04.2010 | Камышевск | | Невельск |
|
| - | 1210 | 28.08.1981 | 07.02.2008 | Калачевск | | Находка |
|
| - | 1211 | 30.10.1981 | | Каргатск | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1212 | 18.06.1982 | | Калачинск | | Невельск |
|
| - | 1213 | 02.07.1982 | 12.10.2005 | Калга | | Находка |
|
| - | 1214 | 05.08.1982 | 10.04.2013 | Happy 02 | 02.04.2013 | Холмск |
| Калининск | ???? |
1992 | Невельск |
|
|
| - | 1215 | 30.09.1982 | | Казбек | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1216 | 05.11.1982 | | Калуга | | Находка |
|
| - | 1217 | 06.06.1983 | 13.10.2007 | Выносливый | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1218 | 15.07.1983 | | Встречный | | Невельск |
|
| - | 1219 | 09.08.1983 | 1999 | Восторженный | | Находка |
|
| - | 1220 | 01.09.1983 | 2002 | Вкрадчивый | | Магадан |
|
| - | 1221 | 31.10.1983 | 02.05.2007 | Гуманный | | Охотск |
|
| - | 1222 | 29.12.1983 | 2002 | Бронницы | | Невельск |
|
| - | 1223 | 31.05.1984 | | Балей | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1224 | 27.06.1984 | | Динамичный | | Находка |
|
| - | 1225 | 26.07.1984 | 31.07.2008 | Архипелаг | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1226 | 23.08.1984 | | Жаркий | | Невельск |
|
| - | 1227 | 29.09.1984 | 03.05.2010 | Белинское | | Невельск |
|
| - | 1228 | 26.10.1984 | 01.2008 | Sitnikovo | 12.2007 | Пномпень |
| Ситниково | 1996 | Невельск |
1992 | Охотск |
1985 |
| Сусанино | |
|
| - | 1229 | 11.1984 | | Пластун | | Находка |
|
| - | 1230 | 29.05.1985 | 03.05.2009 | Беневская | | Магадан |
|
| - | 1231 | 05.06.1985 | | Кишинёвка | 08.2009 | Петропавловск-Камчатский |
11.1999 | Холмск |
1992 | Невельск |
|
|
| - | 1232 | 10.06.1985 | 2002 | Нагорный | | Невельск |
|
| - | 1233 | 09.07.1985 | 10.04.2007 | Назимово | | Петропавловск-Камчатский |
|
| - | 1234 | 29.07.1985 | | Чистый | ≤ 2015 | Петропавловск-Камчатский |
2010 |
1992 |
|
|
| - | 1235 | 21.08.1985 | | Потапово | 1992 | Находка |
|
|
| - | 1236 | 26.09.1985 | 13.12.2022 | Ксеньевка | 06.08.2018 | Ванино |
≈ 2000 | Советская Гавань |
1992 |
| Маго |
|
| НИС типа Изыскатель-1 | 03001 | 27.09.1985 | 17.07.2011 | Изыскатель-1 | 10.2006 | Хасанский |
1992 | Калининград |
|
|
| - | 1237 | 01.10.1985 | 24.11.1994 | Купино | | Невельск |
|
| - | 1238 | 01.11.1985 | | Нижнеилимск | | Владивосток |
|
| - | 1246 | 1986 | | Иваново | | Охотск |
|
| - | 1239 | 30.05.1986 | | Багратионовск | | Невельск |
|
| - | 1240 | 11.06.1986 | | Ливадия | 03.2021 | Находка |
| Тимофей Ковалев | 07.2016 | Петропавловск-Камчатский |
08.2013 |
10.2012 |
09.2006 |
1992 |
|
|
| - | 1241 | 30.06.1986 | | Котиково | | Невельск |
|
| - | 1242 | 29.07.1986 | | Сибирцево | | Находка |
|
| - | 1243 | 28.08.1986 | | Ноглики | | Находка |
|
| НИС типа Изыскатель-1 | 03002 | 12.09.1986 | | Mammad Suleymanov | 1995 | Баку |
| Изыскатель-2 | 1992 |
|
|
| - | 1244 | 18.09.1986 | | Юшино | | Магадан |
|
| - | 1245 | 15.10.1986 | | Кострома | ≈ 2014 | Находка |
08.2009 |
1992 |
|
|
| - | 1247 | 30.05.1987 | | Орлово | 07.2017 | Петропавловск-Камчатский |
|
|