Logger
Термин "Логгер" (Logger) применялся к быстроходным, маневренным судам. В 18-ом веке, логгеры использовались во Французском канале как быстроходные почтовые, лоцманские и военные суда, там-же промышлял первый известный рыболовный логгер „Lougre“ („Chasse Marée“) французской артели.
В 19-ом веке в Нидерландах стали строить и использовать логгеры для ловли сельди в Северном море. Парусники имели длину 17 м , ширину 5.55 м и осадку 2.40 м.
Стальные логгеры 20-го века имеют немецко-голландское происхождение.
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4287 | 31.08.1955 | | SRT-4287 Briva-Kayya | | Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4288 | 05.09.1955 | 1985 | Vytegra | ???? | Murmansk |
???? |
SRT-4288 Vytegra | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4289 | 05.09.1955 | 21.09.1971 | SRT-4289 Vyborg | | Murmansk |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4290 | 15.09.1955 | 14.09.1979 | Verkhoyansk | ≈ 1975 | Murmansk |
SRT-4290 Verkhoyansk | 1970 |
|
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4291 | 19.09.1955 | 1974 | SRT-4291 | ???? | Tallin |
|
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4292 | 19.09.1955 | 1972 | SRT-4292 | | Tallin |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4293 | 26.09.1955 | 1974 | SRT-4293 Neptun | | Nevelsk |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4294 | 29.09.1955 | 1973 | SRT-4294 Krasnovodsk | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4295 | 29.09.1955 | 17.12.1997 | KN-4295 | 1992 | Kaliningrad |
1973 |
SRT-4295 Guryev | 1970 |
|
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4296 | 30.09.1955 | 29.07.1974 | SRT-4296 Donets | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4297 | 30.09.1955 | 23.07.1975 | SRT-4297 Baltiysk | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4298 | 30.09.1955 | | Paltus | ≈ 1982 | Kaliningrad |
23.07.1975 | Riga |
SRT-4298 Paltus | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4299 | 30.09.1955 | 25.08.1975 | SRT-4299 Shexna | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4300 | 13.10.1955 | | SRT-4300 Aluxne | | Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4301 | 29.10.1955 | 09.02.1982 | Bogdan Khmelnitskiy | ≈ 1975 | Kaliningrad |
SRT-4301 B. Khmelnitskiy | 1970 |
1967 |
| Leningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4302 | 29.10.1955 | 1974 | SRT-4302 Barguzin | 1970 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
| Leningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4303 | 31.10.1955 | 22.10.1973 | SRT-4303 Zaporozhets | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4304 | 31.10.1955 | 19.01.1978 | Derbent | ≈ 1975 | Kaliningrad |
SRT-4304 Derbent | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4305 | 31.10.1955 | | SRT-4305 Lubana | | Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4306 | 06.11.1955 | | SRT-4306 Sigulda | ???? | Tallinn |
| Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4307 | 07.11.1955 | | SRT-4307 Ayvexne | | Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4308 | 07.11.1955 | | SRT-4308 Bauska | | Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4309 | 21.12.1955 | 1972 | SRT-4309 Ala-Verdy | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4310 | 21.12.1955 | 12.01.1975 | SRT-4310 Kosmodemyanskiy | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4311 | 21.12.1955 | 1973 | SRT-4311 Momonovo | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4312 | 21.12.1955 | 02.04.1974 | SRT-4312 Tsimlyansk | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4313 | 21.12.1955 | 12.1984 | Fiord | 07.1971 | Салехард |
SRT-4313 | | Leningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4314 | 21.12.1955 | 30.10.1974 | SRT-4314 Baldone | 1970 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
| Liepaya |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4315 | 21.12.1955 | 1974 | SRT-4315 Kotovsk | | Klaipeda |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4316 | 21.12.1955 | 1974 | SRT-4316 Krasnodar | | Klaipeda |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4317 | 21.12.1955 | 10.08.1976 | SRT-4317 | 1967 | Kaliningrad |
| Leningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4318 | 21.12.1955 | 22.03.1974 | SRT-4318 Eysk | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4319 | 21.12.1955 | 06.11.1974 | SRT-4319 Skadovsk | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4320 | 30.01.1956 | 03.03.1957 | SRT-4320 | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4321 | 30.01.1956 | 12.06.1974 | SRT-4321 Baykal | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4323 | 30.01.1956 | 1972 | SRT-4323 Azov | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4325 | 30.01.1956 | 1978 | Bautino | ≈ 1975 | Klaipeda |
SRT-4325 Bautino | 1966 |
| Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4326 | 30.01.1956 | 1971 | SRT-4326 | | Tallin |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4324 | 31.01.1956 | 1978 | Pionersk | ???? | Klaipeda |
SRT-4324 Pionersk | 1966 |
| Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4322 | 07.02.1956 | 24.05.1974 | SRT-4322 Ayan | | Kaliningrad |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4327 | 28.02.1956 | 1974 | SRT-4327 | | Tallin |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4328 | 28.02.1956 | 1980 | Petr Anokhin | ≈ 1975 | Murmansk |
SRT-4328 Petr Anokhin | 1970 |
|
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4330 | 29.02.1956 | 1978 | Rybachiy | ≈ 1975 | Kaliningrad |
SRT-4330 Rybachiy | 1970 |
|
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4331 | 29.02.1956 | 1957 | SRT-4331 | | Nakhodka |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4333 | 28.03.1956 | 1979 | Bogatyr | ≤ 1976 | Vladivostok |
1970 | Nakhodka |
≤ 1968 |
???? |
SRT-4333 | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4334 | 28.03.1956 | 1974 | Nalim | 1966 | Nakhodka |
Oprichnik | 1960 |
SRT-4334 | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4335 | 28.03.1956 | 1974 | Vladimir Rosokhatskiy | ???? | Nakhodka |
Terpug | 1966 |
Plastun | ???? |
SRT-4335 | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4337 | 29.03.1956 | 01.02.1978 | Karaginskiy | 1970 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
???? |
SRT-4337 | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4338 | 29.03.1956 | 01.09.1978 | Kikhchik | ???? | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
SRT-4338 | |
|
СРТ-300, СРТ-400 | 4339 | 29.03.1956 | 1970 | Krutogorovo | 1967 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
???? |
SRT-4339 | |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|