НШ-58, НШ-58М, НШ-70 design
Несамоходная грунтоотвозная шаланда вместимостью 60 и 70 м³.
Тип судна: однопалубное судно с упрощёнными обводами, с плоским днищем, с носовым, бортовым и кормовыми скосами, грунтовым трюмом в средней части с вертикальным комингсом, отбойными брусьями по периметру судна.
Назначение судна: приём, транспортировка и разгрузка грунта на свалках при производстве работ по дноуглублению и очистке от донных загрязнений в акваториях рек, каналов, выполняемых многочерпаковыми земснарядами.
Место постройки: Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное ГУП "Экострой" (бывший ССЗ "Спецтранс") (Россия, г. Санкт-Петербург).
Класс Регистра: "Р"
Характеристики:
Проект НШ-58 / НШ-58М / НШ-70
Длина: 19,25 м
Ширина: 5,5 м
Высота борта: 1,8 м
Надводный габарит порожнем: 2,1 / 2,05 / 2,06 м
Водоизмещение с грузом: 93,03 / 93,03 / 135,36 т
Осадка средняя с грузом: 1,2 / 1,2 / 1,6 м
Водоизмещение порожнем: 26 / 19,8 / 26,52 т
Осадка средняя порожнем: 0,39 / 0,35 / 0,39 м
Грузоподъёмность: 67,03 / 73,23 / 108,84 т
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Built | Name | Date | Port | Owner |
|
- | | MNSH-1 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | | NSH-1 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-17 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-18 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-19 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | | NSH-2 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-20 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-21 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-22 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-23 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-24 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-25 | ≤ 24.05.2015 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
НШ-58 | | NSH-26 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-27 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-28 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-29 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-3 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | | NSH-32 | | Saint Petersburg | |
|
- | | NSH-40 | ≤ 24.05.2015 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | | NSH-41 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | | NSH-42 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | | NSH-43 | ≥ 29.12.2011 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | | NSH-58-39 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | 1998 | NSH 4 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 1999 | NSH 14 | ≥ 19.12.2011 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
НШ-58 | 1999 | NSH 15 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | 1999 | NSH 6 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2000 | NSH 10 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | 2000 | NSH 11 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | 2000 | NSH 13 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | 2000 | NSH 5 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | 2000 | NSH 7 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
НШ-58 | 2000 | NSH 8 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
НШ-58 | 2000 | NSH 9 | ≥ 29.12.2011 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2000 | NSH 12 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
NSH-12 | |
|
- | 2000 | NSH 16 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
NSH-16 | |
|
- | 2002 | MNSH-10 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | 2002 | MNSH-11 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2002 | MNSH-2 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2002 | MNSH-3 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2002 | MNSH-6 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | 2002 | MNSH-7 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2002 | MNSH-8 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2004 | MNSH-12 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2004 | MNSH-13 | 2016 | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
|
- | 2005 | NSH-58-30 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | 2005 | NSH-58-31 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
- | 2006 | NSH-58-32 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
|
НШ-58 | 2006 | NSH-58-33 | | Saint Petersburg | SUE Lenvodohoz |
Report a mistake in type's/project's description or name
|