Баркентина
Table of vessels of type Баркентина
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |
|
- | 2184 | 31.03.1992 | | Star Clipper | 09.2013 | Valletta | Прочие (Монако) | Владелец: Star Clippers NV
Оператор: Star Clippers Monaco SAM |
08.2010 |
09.1992 | Люксембург |
| Antwerpen | | |
|
- | 2183 | 01.05.1991 | | Star Flyer | 2010 | Valletta | Other | Star Clippers Ltd |
| Antwerpen |
|
- | | 15.08.1933 | | Jadran | 05.06.2006 | Montenegrin Navy | Montenegrin Navy | |
27.04.1992 | ВМС Союзной Республики Югославия | ВМС Союзной республики Югославия |
1946 | JRM | ВМС СФР Югославия |
Marko Polo | 04.1941 | ВМС Италии | ВМС Италии |
Jadran | | JRM | ВМС СФР Югославия |
|
- | | 1994 | | Thalassa | 1998 | Харлинген | | |
|
- | | 1952 | | Vega | 1997 | (Finland) | Прочие (Финляндия) | |
Вега | 1990 | Таллинн | Прочие (Эстония) | филиал Таллинского морского музея |
1979 | Tallin | Прочие (СССР) | |
| Министерство морского флота СССР | учебное судно Таллинского мореходного училища ММФ |
|
Академик Шокальский | 17 | 26.11.1949 | 1982 | Запад | 1992 | Arkhangelsk | Monuments | |
15.06.1983 |
06.1976 | Северное морское пароходство ММФ СССР | ЭО АСПТР |
19.01.1952 | Прочие (СССР) | Архангельское мореходное училище имени капитана В.И. Воронина |
1951 | Северное морское пароходство ММФ СССР | |
25.10.1949 | Tallin | Estonian Shipping Company / Эстонское морское пароходство ММФ СССР |
Сардина | |
|
Академик Шокальский | 3 | 30.07.1948 | 1993 | Кронверк | 1992 | Saint Petersburg | Прочие (Россия) | |
19.11.1976 | Leningrad | Прочие (СССР) | плавучий ресторан |
Сириус | | Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О.Макарова | |
|
Академик Шокальский | 38 | 31.08.1951 | | Кодор | 1992 | Баку | Прочие (Азербайджан) | |
1988 | Baku | Прочие (СССР) | плавучий ресторан |
1983 | | |
| Leningrad | Ленинградское мореходное училище (ЛМУ) |
|
Академик Шокальский | 5 | 30.08.1948 | | Meridianas | 1992 | Клайпеда | | |
1970 | Klaipeda | Прочие (СССР) | Клайпедский трест столовых, ресторанов и кафе |
Меридиан | ? | Riga | ВРПО Запрыба МРХ СССР | Балтийский отряд учебных судов |
| Kaliningrad |
|
- | 200 | 1905 | | Atlantis | 1985 | Амстердам | | |
Bürgermeister Bartels Elbe 2 | | (none) |
|
- | | 1971 | | Shabab Oman | 01.1978 | ВМС Омана | ВМС Омана | |
Captain Scott | | (none) | |
|
Академик Шокальский | 41 | 23.10.1951 | 1987 | Баркентина | 1978 | Sevastopol | | Ресторан |
Кропоткин | | Leningrad | |
|
Академик Шокальский | 32 | 14.12.1950 | 1972 | Иван Месяцев | 04.1967 | Murmansk | Sevryba | Северный отряд учебных судов |
09.02.1955 | |
01.04.1952 | Arkhangelsk |
| Tallin | ВРПО Запрыба МРХ СССР | Таллинский морской рыбный порт |
|
Академик Шокальский | 8 | 14.12.1948 | 1966 | Тропик | ? | Riga | ВРПО Запрыба МРХ СССР | Балтийский отряд учебных судов |
| Kaliningrad | Калининградский морской рыбный порт / Калининградский морской рыбный порт Калининградского ПОРП, ВРПО Запрыба / Калининградский морской рыбный порт Калининградского ПУРП, Гос.произв.комитета по РХ СССР / Калининградский морской рыбный порт Калининградского ПУРП, Запрыба СМ Лат.ССР / Калининградский морской рыбный порт Балтгосрыбтреста Калининградского СНХ / Калининградский морской рыбный порт Балтгосрыбтреста МРП СССР | |
|
Академик Шокальский | 7 | 23.11.1948 | 11.05.1965 | Горизонт | 13.12.1954 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Прочие (СССР) | Камчатрыбпром |
1949 | (USSR) | Главсахалинрыбпром |
| Kaliningrad | | |
|
- | | 1922 | | Тормилинд | | Tallin | | |
|
Академик Шокальский | 42 | 17.11.1951 | 1971 | Менделеев | | Riga | ВРПО Запрыба МРХ СССР | |
|
B79 | b79/01 | 23.01.1980 | | Pogoria | | Gdynia | Прочие (Польша) | |
|
Академик Шокальский | 07 | 15.09.1947 | 1959 | Мидия | | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Петропавловская база производственно-рефрижераторного флота "Рыбхолодфлот" / Петропавловская база производственно-рефрижераторного флота "Рыбхолодфлот", Камчатрыбпрома, Дальрыба МРХ СССР / Производственное Управление рефрижераторного флота "Камчатрыбфлот" Камчатрыбфлота, Дальрыба МРХ СССР / Управление транспортного и рефрижераторного флота "Камчатрыбфлот", Камчатрыбпрома, Дальрыба МРХ СССР / Управление транспортного флота "Камчатрыбфлот", Камчатрыбпрома, Дальрыба МРХ СССР / в составе УМАР/УТРФ КРП / Управление транспортного флота Камчатгосрыбтреста МРП СССР / Управление транспортного флота Камчатрыбпрома "Камчатрыбфлот" МРП восточных районов СССР / АКОфлот / Управление транспорта связи и портов Акционерного Камчатского общества / Управление транспорта и связи (Морконтора) Акционерного Камчатского общества / Морская контора Акционерного Камчатского общества | |
|
Академик Шокальский | | | | Вера | | | | |
|
- | | 1934 | | Palinuro | | (none) | | |
|
- | 401 | 31.08.2009 | | Royal Helena | | Варна | Private | |
Report a mistake in type's/project's description or name
|