502, тип Маяк design
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1431 | 25.02.1977 | 02.05.2007 | Orekhovsk | | Murmansk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1432 | 19.03.1977 | 14.11.2007 | Umurga | 2003 | Taganrog |
2002 | Phnom Penh |
1993 | Riga |
Leninskaya kuznitsa | 1992 | Kaliningrad |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1433 | 12.04.1977 | 01.02.2011 | Geranta | | Kaliningrad |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1434 | 19.05.1977 | 200х | Ostropol | 12.1992 | Murmansk |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1435 | 27.05.1977 | 2004 | Kapella | | Kaliningrad |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1436 | 22.06.1977 | 18.03.2007 | Botna | | Kaliningrad |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1437 | 28.06.1977 | | Pesha | | Murmansk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1438 | 26.07.1977 | | Konstruktor Baybakov | 07.2014 | Sevastopol |
03.2009 |
≤ 2005 |
≈ 1997 | Murmansk |
12.1991 | Ilyichyovsk / Chernomorsk |
| Ilyichyovsk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1440 | 31.07.1977 | | Bukhta | | Kaliningrad |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1439 | 19.08.1977 | | Lagos | 04.2003 | Batumi |
Lazer | | |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1441 | 09.1977 | 2001 | Nizhnevolzhsk | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 261 | 30.09.1977 | | Pervomayskoe | | Nakhodka |
|
502М, тип Ольга | 262 | 30.09.1977 | | Beta | 02.2012 | Phnom Penh |
Rusno | 12.2009 | Batumi |
Parusnoe | 01.2004 | Kholmsk |
???? | Nevelsk |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1443 | 11.1977 | 14.09.2008 | Zarya Oktyabrya | | Tallin |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1442 | 03.11.1977 | | Khiyurand | | Tallin |
|
502М, тип Ольга | 263 | 30.11.1977 | 16.04.2008 | Podgornoe | | Nakhodka |
|
502М, тип Ольга | 264 | 30.12.1977 | | Polevoy | | Nevelsk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1444 | 17.01.1978 | 11.2004 | Novospassk | 1992 | Murmansk |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1445 | 27.02.1978 | | Klykach | | Kaliningrad |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1446 | 20.03.1978 | 03.2010 | Novoilinsk | | Murmansk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1447 | 20.04.1978 | | Araz-357 | 01.2023 | Baku |
Gipoteza | | Makhachkala |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1448 | 05.1978 | 2001 | Novokubansk | | Murmansk |
|
502М, тип Ольга | 265 | 27.05.1978 | 24.01.2008 | Cherkessk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1449 | 06.1978 | | Novoalexandrovsk | 12.1991 | Ilyichyovsk / Chernomorsk |
≤ 1980 | Ilyichyovsk |
| Sevastopol |
|
502М, тип Ольга | 266 | 14.06.1978 | 27.03.2007 | Chebarkul | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1451 | 26.07.1978 | 2004 | Laguna | 03.2003 | |
Antares-1 | 01.2001 | Belize City |
Melkovo | 1995 | Murmansk |
Paljassaare | 1992 | Tallinn |
Palyassaare | | Tallin |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1450 | 09.08.1978 | | Vereshchagino | 12.12.2005 | Ilyichyovsk / Chernomorsk |
05.03.2004 |
10.1995 | Odessa |
1992 | Ilyichyovsk / Chernomorsk |
1981 | Ilyichyovsk |
| Sevastopol |
|
502М, тип Ольга | 267 | 30.09.1978 | 30.06.2008 | Efremov | | Nevelsk |
|
502М, тип Ольга | 268 | 27.10.1978 | | Elan | | Magadan |
|
502М, тип Ольга | 269 | 11.1978 | | Diana | ≈ 1998 | Korsakov |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1456 | 02.11.1978 | 23.05.2005 | 60 let VLKSM | | Kaliningrad |
|
502М, тип Ольга | 270 | 27.12.1978 | | Albakor | ???? | Magadan |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1464 | 1979 | | Termika | | Ilyichyovsk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1467 | 1979 | | Akademik | ???? | Varna |
1985 |
Altinel I | | İstanbul |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1468 | 1979 | | Burum | | Ilyichyovsk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1457 | 01.1979 | 2001 | Novokhopyorsk | | Murmansk |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1458 | 14.02.1979 | 09.06.2022 | Iklarand | 2000 | Vladivostok |
1992 | Tallinn |
| Tallin |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1459 | 20.03.1979 | 02.01.2008 | Viktor Yarmola | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1460 | 04.04.1979 | | Nayssaar | | Nakhodka |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1461 | 20.04.1979 | 03.06.2010 | Rotaliya | | Tallin |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1462 | 25.05.1979 | 06.10.2007 | Khiyumaa | | Tallin |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1463 | 16.06.1979 | 13.05.2011 | Galos | | Nakhodka |
|
502М, тип Ольга | 271 | 28.09.1979 | 26.06.2013 | Apostol Pyotr | 1998 | Nevelsk |
Nekrasovsk | 1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1469 | 04.10.1979 | 2022 | Axioma | ???? | Astrakhan |
1992 | Volgograd |
| Astrakhan |
|
502М, тип Ольга | 272 | 24.10.1979 | 01.2011 | Nagorsk | ???? | Magadan |
1992 |
|
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1471 | 02.11.1979 | 17.04.2007 | Voskhititelnyi | | Nakhodka |
|
502М, тип Ольга | 273 | 12.1979 | 23.10.1997 | Naftalansk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502Э, тип Железный поток | 1472 | 01.1980 | 2013 | Tiligul | ???? | Murmansk |
???? |
1992 |
|
|
502М, тип Ольга | 274 | 12.01.1980 | 01.01.2000 | Nazarovsk | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
502ЭМ, тип Василий Яковенко | 1473 | 05.02.1980 | | Kvirila | | Murmansk |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|
Link