Проект 502, тип Маяк
 
 
 
 
Таблица судов проекта 
Сортировать по: Дате постройки  ·  Месту постройки  ·  Году и месту постройки  ·  Модификации  ·  Последнему названию  ·  Первому названию  ·  Редакторская сортировка 
| Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 166 | 11.1968 | 21.02.1996 | Софийск | 1992  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1296 | 12.1968 | 23.02.1996 | Лидер | 1992  | Невельск |  
 | Керчь |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1297 | 12.1968 | 1988 | Оптимист |  | Находка |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1298 | 1969 | 1989 | Мореплаватель | 1973  | Находка |  
 |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1299 | 1969 |  | Патриот | ≤ 1987  | Керчь |  
≈ 1977  |  
 | Находка |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1309 | 1969 | 27.07.1989 | Елагин |  | Керчь |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1311 | 1969 | 1988 | Дмитрий Жабинский |  | Калининград |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1312 | 1969 | 14.05.1989 | Регул | ????  | Севастополь |  
????  | Керчь |  
????  |  
| СРТМ-8112 Регул |  | Клайпеда |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1320 | 1969 |  | Киевский комсомолец |  | Керчь |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1323 | 1969 | 1988 | Александр Тхоржевский |  | Калининград |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1325 | 1969 | 1987 | Южная звезда |  | Калининград |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 168 | 1969 | 1994 | Чулым |  | Невельск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 171 | 1969 | 1993 | Оссорка | 1992  | Владивосток |  
1970  |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 173 | 1969 | 1991 | Горностай |  | Невельск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 176 | 1969 | 1992 | Тихирка |  | Невельск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 178 | 1969 | 1994 | Автогенщик | 1992  | Владивосток |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 179 | 1969 | 06.1981 | Арматурщик |  | Находка |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 183 | 1969 | 1987 | Взрывник |  | Находка |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 2 | 1969 | 11.03.1992 | Шубертово |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 7 | 1969 | 1989 | Сеат | 1970  | Клайпеда |  
 |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 8 | 1969 | 1990 | Лотелла | 1970  | Корсаков |  
 |  
 |  
| - | 820 | 1969 | 1990 | Криль |  | Владивосток |  
 |  
| - | 822 | 1969 | 1993 | Дельфин |  | Владивосток |  
 |  
| - | 823 | 1969 | 1988 | Процион |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 826 | 1969 | 1989 | Гравёр |  | Невельск |  
 |  
| - | 821 | 29.01.1969 |  | СРТМ-821 Марсианин |  | Калининград |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 169 | 19.03.1969 | 1998 | Васюган |  | Невельск |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1310 | 06.1969 | 10.03.1996 | Приморец |  | Керчь |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 4 | 06.1969 | 19.06.2001 | Кедровка |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 172 | 08.06.1969 | 1998 | Оленек |  | Владивосток |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 170 | 12.06.1969 | 23.03.1999 | Тургень | 1992  | Петропавловск-Камчатский |  
1970  |  
 |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 3 | 19.06.1969 | 21.02.1996 | Тайваза |  | Петропавловск-Камчатский |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1313 | 30.06.1969 |  | Семён Волков |  | Керчь |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 174 | 30.06.1969 | 08.11.1995 | Джигит |  | Владивосток |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 177 | 07.1969 | 1997 | Хабаровский комсомолец |  | Невельск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 5 | 07.1969 |  | Дуббе | 1992  | Мурманск |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 175 | 27.07.1969 | 03.10.2009 | Тунгус |  | Владивосток |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 6 | 06.08.1969 | 06.1998 | Беллятрикс |  | Мурманск |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 825 | 29.08.1969 | 03.11.1999 | Планктон |  | Владивосток |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1321 | 09.1969 |  | Леопольд Некрасов | 1997  | Маго |  
≈ 1995  |  
12.1991  | Калининград |  
 |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1322 | 09.1969 |  | Спика |  | Клайпеда |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 180 | 09.1969 | 16.07.1997 | Аппаратчик | 1992  | Владивосток |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 181 | 09.1969 | 2000 | Бригадир | 1992  | Владивосток |  
 |  
 |  
| - | 824 | 09.1969 |  | Гемма | 03.03.1993  | Мурманск |  
1992  |  
 |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 182 | 10.1969 | 14.03.1998 | Верхолаз | 1997  | Петропавловск-Камчатский |  
1992  |  
 |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1326 | 26.10.1969 | 06.09.2000 | Альдебаран | 2001  | Мурманск |  
1992  |  
 | Керчь |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1327 | 29.10.1969 | 1988 | Александр Евсеев |  | Калининград |  
 |  
| 502Э, тип Железный поток | 1324 | 11.1969 | 1996 | Менкар |  | Клайпеда |  
 |  
| 502М, тип Ольга | 184 | 29.12.1969 |  | Pacific №6 | 2006  | Пномпень |  
| Voditel | 04.2005  | Белиз Сити |  
| Водитель | 2001  | Корсаков |  
1995  |  
1992  |  
 | Невельск |  
 |  
| 502Р, тип Саргасса | 9 | 29.12.1969 |  | Rotans | 1991  | Рига |  
| Ротан |  |  
  
  
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц. 
Вы не  вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.  
 
  
 | 
Ссылка