Анатолий Колодкин
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей.
| Название | | Регистрация | Приписка |
| Анатолий Колодкин | 03.2024 | РМРС | Санкт-Петербург |
| Anatoly Kolodkin | 12.2023 | IRS | Панама |
08.2022 | Монровия |
| | LR |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Заложено: | 13.08.2012 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Санкт-Петербург  |
| IMO: | 9610808 |
| Регистрация: | РМРС |
| Регистровый №: | 121465 |
| Формула класса: | KM* IC AUT1 LI SI VCS IGS-IG COW CCO BWM(T) COAT(PSPC) TMS IWS oil tanker(ESP) |
| Позывной: | UAAA7 |
| MMSI: | 273253130 |
| Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Валовая вместимость: 66855 рег.т
Дедвейт: 118147 т
Длина: 249.9 м
Ширина: 46 м |
 |
Черное море Краснодарский край, Кабардинка
10 сентября 2024 г. Автор: volzhanin
|
 |
Черное море Краснодарский край, Кабардинка
9 сентября 2024 г. Автор: volzhanin
|
| Название: | Анатолий Колодкин |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Санкт-Петербург  |
| Регистрация: | РМРС |
| Регистровый №: | 121465 |
| Формула класса: | KM* IC AUT1 LI SI VCS IGS-IG COW CCO BWM(T) COAT(PSPC) TMS IWS oil tanker(ESP) |
| Позывной: | UAAA7 |
| MMSI: | 273253130 |
Переименовано Март 2024 г. | ↑ |
| Название: | Anatoly Kolodkin |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Панама  |
| Регистрация: | IRS |
| Регистровый №: | 67405 |
| Формула класса: | "ICE DRAUGHT (m) - Max Forward : 14.60m, Max Aft : 14.60m; Min. Forward : 6.10m, Min Aft : 6.10m", SUL, SPM, OIL TANKER, LOAD COMP(3), Ha(B), ESP, INWATER SURVEY, ERS, CSR |
| Позывной: | 3E7525 |
| MMSI: | 352003372 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
Нет фотографий за этот период
| Название: | Anatoly Kolodkin |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Панама  |
| Регистрация: | IRS |
| Регистровый №: | 67405 |
| Формула класса: | "ICE DRAUGHT (m) - Max Forward : 14.60m, Max Aft : 14.60m; Min. Forward : 6.10m, Min Aft : 6.10m", SUL, SPM, OIL TANKER, LOAD COMP(3), Ha(B), ESP, INWATER SURVEY, ERS, CSR |
| Позывной: | 3E7525 |
| MMSI: | 352003372 |
Изменены учётные данные Декабрь 2023 г. | ↑ |
| Название: | Anatoly Kolodkin |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Монровия  |
| Регистрация: | IRS |
| Регистровый №: | 67405 |
| Формула класса: | "ICE DRAUGHT (m) - Max Forward : 14.60m, Max Aft : 14.60m; Min. Forward : 6.10m, Min Aft : 6.10m", SUL, SPM, OIL TANKER, LOAD COMP(3), Ha(B), ESP, INWATER SURVEY, ERS, CSR |
| Позывной: | D5BN5 |
| MMSI: | 636015564 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
Нет фотографий за этот период
| Название: | Anatoly Kolodkin |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Монровия  |
| Регистрация: | IRS |
| Регистровый №: | 67405 |
| Формула класса: | "ICE DRAUGHT (m) - Max Forward : 14.60m, Max Aft : 14.60m; Min. Forward : 6.10m, Min Aft : 6.10m", SUL, SPM, OIL TANKER, LOAD COMP(3), Ha(B), ESP, INWATER SURVEY, ERS, CSR |
| Позывной: | D5BN5 |
| MMSI: | 636015564 |
Изменены учётные данные Август 2022 г. | ↑ |
| Название: | Anatoly Kolodkin |
| Класс: | Танкеры |
| Место постройки: | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Кодже |
| Строительный №: | 5386 |
| Построено: | 23.01.2013 |
| Приписка: | Монровия  |
| Регистрация: | LR |
| Регистровый №: | 9610808 |
| Позывной: | D5BN5 |
| MMSI: | 636015564 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
 |
Азовское море, Керченский пролив Краснодарский край РПР Таманский
22 июля 2014 г. Автор: Павел Емельянов
|
 |
Азовское море, Керченский пролив Крым, Керчь
22 апреля 2014 г. Автор: Павел Емельянов
|
Показано изображений: 6 из 6
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|