КС type
Subsections
○ Design КС-100
○ Design КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Design КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Design КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Design КС-131,КС-131М
○ Design КС-14-1
○ Design КС-140
○ Design КС-162
○ Design КС-170
○ Design КС-171
○ Design КС-65
○ Design КС-700 Экспресс (Express)
○ Design КС-701, шифр «Тунец»
○ Design КС-820Р
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Name | Date | Port |
|
КС-100 | Markiza | | Astrakhanskya oblast |
|
- | Master | | Astrakhan |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | MS 0118 RUS 74 | | Chelyabisnk Region |
|
КС-701, шифр «Тунец» | NA 0134 RUS 91 | | Respublika Krym |
|
- | Nadezhda | | Perm |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Nadezhda | | (Russia) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Ne vdrug | | Tverskaya oblast |
|
КС-100 | Nikolaev | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Nord | | Бийск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Nord | | Ufa |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Ogonek | | Сыктывкар |
|
КС-100 | Oktyabr | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-110 (общий тип) | Omsk | | Saint Petersburg |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Orel | | (Russian SFSR) |
|
КС-100 | Orion | | Rostov-on-Don |
|
КС-100 | Oryol | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Rezvyi | ???? | Krasnoyarskiy |
Oyor | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Peresvet | | Пермский край |
|
КС-820Р | PK №308 | | Moscow |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-908 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-918 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-924 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-936 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-940 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-943 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-946 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PK-947 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-404 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-411 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-414 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-444 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-448 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-449 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-459 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | PMKA-461 | | Береговая охрана России |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Pochtovyi-9 | | Парабель |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Puteyskiy-10 | 2019 | Perm |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | R *0-02 GN | | Nizhny Novgorod |
|
- | R 00-65 KHR | | Khabarovskiy kray |
|
- | R 00-67 KHR | | Khabarovsk |
|
КС-700 Экспресс (Express) | R 02-96 YUK | | Кемерово |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | R 06-00 TY | | Hanty-Mansiysky avtonomniy okrug - Yugra |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | R 06-06 VZH | | Vologda |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Rokot | 08.2017 | Arkhangelsk |
R 06-92 AE | |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|