KS type
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Design | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| КС-100 | | Oryol | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Rezvyi | ???? | Krasnoyarskiy |
| Oyor | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Peresvet | | Пермский край |
|
| КС-820Р | | PK №308 | | Moscow |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Pochtovyi-9 | | Парабель |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Putevoy-3 | | Vitebsk |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Puteyskiy-10 | 2019 | Perm |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R *0-02 GN | | Nizhny Novgorod |
|
| - | | R 00-65 KHR | | Khabarovskiy kray |
|
| - | | R 00-67 KHR | | Khabarovsk |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | | R 02-96 YUK | | Кемерово |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 06-00 TY | | Hanty-Mansiysky avtonomniy okrug - Yugra |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 06-06 VZH | | Vologda |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Rokot | 08.2017 | Arkhangelsk |
| R 06-92 AE | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 07-42 TSHCH | | (Russia) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 11-32 VZH | | Vologda |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 12-37 OE | | Omsk |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 08.2014 | R 12-52 RE | | Ryazan region |
|
| - | | R 15-52 TE | | Парабель |
|
| - | | R 17-97 NZH | | Novosibirsk |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 18-68 VG | | Vologda |
|
| - | | R 21-05 TG | | Томская область |
|
| - | | R 22-04 SHB | | Karelia |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 23-15 IA | | Kineshma |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 23-44 YAS | | Yaroslavskaya oblast |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 24-46 VP | | Volgograd |
|
| - | | R 24-51 NB | | Novosibirsk |
|
| - | | R 25-57 NB | | Novosibirsk |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 26-33 VO | | Volgograd |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 27-36 SHCHI | | Komi Republic |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 28-10 MSH | | Murmanskaya oblast |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Blagaya vest | ???? | Томская область |
| R 31-18 TN | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 31-40 KHZH | | Krasnoyarskiy |
|
| - | | R 31-77 NZH | | Novosibirsk |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 32-91 TG | | Tomsk |
|
| - | | R 33-77 NZH | | Novosibirsk |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Buran | ≤ 09.2024 | Кемерово |
| R 34-64 YUK | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 35-53 TN | | Tomsk |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 37-02 VG | | Vologda |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 37-44 ID | | Ivanovskaya oblast |
|
| - | | R 40-04 NZ | | Novosibirsk |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 46-25 TYU | | Тюмень |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 46-95 KB | | Тверь |
|
| - | | R 48-50 KG | | Krasnodarsky kray |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 49-00 US | ≤ 2020 | Udmurtskaya Republic |
| Kama | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 50-39 KHT | | Khabarovsk |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 51-67 AK | | Barnaul |
|
| КС-110 (общий тип) | | R 52-71 ATS | | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 57-76 RA | | Azov |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 57-76 US | | Udmurtskaya Republic |
|