КС type
Subsections
○ Design КС-100
○ Design КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Design КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Design КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Design КС-131,КС-131М
○ Design КС-14-1
○ Design КС-140
○ Design КС-162
○ Design КС-170
○ Design КС-171
○ Design КС-65
○ Design КС-700 Экспресс (Express)
○ Design КС-701, шифр «Тунец»
○ Design КС-820Р
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 11-32 VZH | | Vologda |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 12-37 OE | | Omsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 08.2014 | R 12-52 RE | | Ryazan region |
|
- | | R 15-52 TE | | Парабель |
|
- | | R 17-97 NZH | | Novosibirsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 18-68 VG | | Vologda |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 20-56 VZH | | Vologda |
|
- | | R 21-05 TG | | Томская область |
|
- | | R 22-04 SHB | | Karelia |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 23-15 IA | | Kineshma |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 23-44 YAS | | Yaroslavskaya oblast |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 24-46 VP | | Volgograd |
|
- | | R 24-51 NB | | Novosibirsk |
|
- | | R 25-57 NB | | Novosibirsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 26-33 VO | | Volgograd |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 27-36 SHCHI | | Komi Republic |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 28-10 MSH | | Murmanskaya oblast |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Blagaya vest | ???? | Томская область |
R 31-18 TN | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 31-40 KHZH | | Krasnoyarskiy |
|
- | | R 31-77 NZH | | Novosibirsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 32-91 TG | | Tomsk |
|
- | | R 33-77 NZH | | Novosibirsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Buran | ≤ 09.2024 | Кемерово |
R 34-64 YUK | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 35-53 TN | | Tomsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 37-02 VG | | Vologda |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 37-44 ID | | Ivanovskaya oblast |
|
- | | R 40-04 NZ | | Novosibirsk |
|
КС-100 | | R 44-66 TYU | | Tyumen Oblast |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 46-25 TYU | | Тюмень |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 46-95 KB | | Тверь |
|
- | | R 48-50 KG | | Krasnodarsky kray |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 49-00 US | | Udmurtskaya Republic |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 50-39 KHT | | Khabarovsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 51-67 AK | | Barnaul |
|
КС-110 (общий тип) | | R 52-71 ATS | | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 57-76 RA | | Azov |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 59-09 KN | | Kalyazin |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 59-40 YAR | | Yaroslavskaya oblast |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 61-90 IA | | Плёс |
|
- | | R 62-03 YUZ | | (unknown port) |
|
- | | R 62-07 YUZ | | Кемерово |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 62-55 KD | ≈ 2007 | Тверь |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 65-37 KS | | Krasnodarsky kray |
|
- | | R 67-48 NB | | Novosibirsk |
|
КС-104 (общий тип) | | R 73-92 TSHCH | | Tverskaya oblast |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 75-15 ZHE | | Kaliningradskaya oblast' |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | R 76-38 KD | | Tverskaya oblast |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | R 77-36 KTS | | Samarskya oblast |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Otvazhnyi | 2023 | Moscow |
Vadika | 2018 |
R 82-07 MG | |
|
КС-100 | | R 83-81 TSHCH | | Tverskaya oblast |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|