Тип КС
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Проект | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| КС-100 | | Николаев | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Норд | | Бийск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Норд | | Уфа |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Огонек | | Сыктывкар |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Резвый | ???? | Красноярский край |
| Ойор | |
|
| КС-100 | | Октябрь | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-110 (общий тип) | | Омск | | Санкт-Петербург |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Орел | | (РСФСР) |
|
| КС-100 | | Орёл | 02.1976 | Котельнич |
|
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Пересвет | | Пермский край |
|
| КС-820Р | | ПК №308 | | Москва |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Почтовый-9 | | Парабель |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Путевой-3 | | Витебск |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Путейский-10 | 2019 | Пермь |
|
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р *0-02 ГН | | Нижний Новгород |
|
| - | | Р 00-65 ХР | | Хабаровский край |
|
| - | | Р 00-67 ХР | | Хабаровск |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | | Р 02-96 ЮК | | Кемерово |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Р 06-00 ТЫ | | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 06-06 ВЖ | | Вологда |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Рокот | 08.2017 | Архангельск |
| Р 06-92 АЕ | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Р 07-42 ТЩ | | (Россия) |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 11-32 ВЖ | | Вологда |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Р 12-37 ОЕ | | Омск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 08.2014 | Р 12-52 РЕ | | Рязанская область |
|
| - | | Р 15-52 ТЕ | | Парабель |
|
| - | | Р 17-97 НЖ | | Новосибирск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 18-68 ВГ | | Вологда |
|
| - | | Р 21-05 ТГ | | Томская область |
|
| - | | Р 22-04 ШБ | | Республика Карелия |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 23-15 ИА | | Кинешма |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 23-44 ЯС | | Ярославская область |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 24-46 ВП | | Волгоград |
|
| - | | Р 24-51 НБ | | Новосибирск |
|
| - | | Р 25-57 НБ | | Новосибирск |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Р 26-33 ВО | | Волгоград |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Р 27-36 ЩИ | | Республика Коми |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 28-10 МШ | | Мурманская область |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Благая весть | ???? | Томская область |
| Р 31-18 ТН | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 31-40 ХЖ | | Красноярский край |
|
| - | | Р 31-77 НЖ | | Новосибирск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 32-91 ТГ | | Томск |
|
| - | | Р 33-77 НЖ | | Новосибирск |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Буран | ≤ 09.2024 | Кемерово |
| Р 34-64 ЮК | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 35-53 ТН | | Томск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | Р 37-02 ВГ | | Вологда |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | Р 37-44 ИД | | Ивановская область |
|