Тип КС
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
| Проект | Название | Дата | Приписка |
|
| - | Р 40-04 НЗ | | Новосибирск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 46-25 ТЮ | | Тюмень |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 46-95 КБ | | Тверь |
|
| - | Р 48-50 КГ | | Краснодарский край |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 49-00 УС | ≤ 2020 | Удмуртская Республика |
| Кама | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 50-39 ХТ | | Хабаровск |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 51-67 АК | | Барнаул |
|
| КС-110 (общий тип) | Р 52-71 АЦ | | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 57-76 РА | | Азов |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 57-76 УС | | Удмуртская Республика |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 59-09 КН | | Калязин |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 59-40 ЯР | | Ярославская область |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 61-90 ИА | | Плёс |
|
| - | Р 62-03 ЮЗ | | (приписка неизвестна) |
|
| - | Р 62-07 ЮЗ | | Кемерово |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 62-55 КД | ≈ 2007 | Тверь |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 65-37 КС | | Краснодарский край |
|
| - | Р 67-48 НБ | | Новосибирск |
|
| КС-104 (общий тип) | Р 73-92 ТЩ | | Тверская область |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 76-38 КД | | Тверская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 77-36 КЦ | | Самарская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Отважный | 2023 | Москва |
| Вадика | 2018 |
| Р 82-07 МГ | |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 83-81 ТЩ | | Тверская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 88-50 ЮК | | Кемерово |
|
| - | Р 88-59 РО | | Ростов-на-Дону |
|
| - | Р 92-18 НЖ | | Новосибирск |
|
| - | Р 92-36 НЗ | | Новосибирск |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 93-73 ХЖ | | Ханты-Мансийск |
|
| - | Босс | ≤ 22.09.2017 | Новосибирск |
| Р 95-68 НЗ | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 96-35 НЗ | 2015 | Новосибирск |
|
| - | Р 98-88 НЖ | | Новосибирск |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 99-15 КД | | Конаково |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РБУ-1267 | | Улан-Удэ |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | РВ 0103 RUS 61 | | Ростовская область |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РВВ 00-66 | | Вытегра |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | РВВ 00-67 | 2015 | Вытегра |
| РВВ 00-66 | |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РВГ 05-03 | | Вологда |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Резвый | | (СССР) |
|
| КС-102(Общий тип) | РЖД 0584 | | Калининградская область |
|
| - | РИА 04-74 | | Ивановская область |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | РИП-5 | | Барнаул |
|
| - | Риф | | Томск |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | РКО 13-75 | | Самара |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РКО 14-31 | | Самарская область |
|
| - | РКЯ 05-52 | | Красноярский край |
|
| КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | КИТ-31 | ≈ 2014 | Санкт-Петербург |
| РЛА 10-92 | |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | РЛА 18-95 | | Санкт-Петербург |
|
| КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РМО 12-28 | | Московская область |
|
| КС-140 | РМС 31-69 | | Москва |
|
| КС-700 Экспресс (Express) | РНГ 27-13 | | Новосибирск |
|