Design 317Б
Металлический причальный понтон для швартовки пассажирских судов местной линии.
Длина: 16.0 м
Ширина Конструктивная: 6.0 м
Ширина габаритная: 6.5 м
Высота борта: 1.3 м
Общая высота: 3.6 м
Погиб бимсов: 100 мм
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
| Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| 1 | 1955 | 12.1975 | P-4 | 12.1955 | Kasimov |
| Ponton №16 | |
|
| 2 | 1955 | 10.1973 | P-5 | 12.1955 | Kasimov |
| Ponton №17 | |
|
| 10 | 1956 | 07.1971 | P-15 | | Серпухов |
|
| 4 | 1956 | 01.1974 | P-9 | | Муром |
|
| 5 | 1956 | 10.1973 | P-10 | | Kasimov |
|
| 6 | 1956 | 01.1972 | P-11 | | Рязань |
|
| 7 | 1956 | 08.1983 | P-12 | | Рязань |
|
| 8 | 1956 | 12.1975 | P-13 | | Муром |
|
| 9 | 1956 | 05.1971 | P-14 | | Дзержинск |
|
| 11 | 20.12.1956 | 07.1971 | P-16 | | Серпухов |
|
| 12 | 20.12.1956 | 07.1978 | P-17 | | Серпухов |
|
| 13 | 1958 | 05.1971 | P-19 | | Дзержинск |
|
| 14 | 1958 | 07.1968 | P-20 | | Дзержинск |
|
| 15 | 1958 | 01.1974 | P-21 | 03.1958 | Рязань |
|
|
| 16 | 1958 | 05.1971 | P-22 | 10.1964 | Дзержинск |
| Рязань |
|
| 17 | 1958 | 01.1970 | P-23 | ???? | Муром |
03.1958 | Рязань |
|
|
| 18 | 1958 | 04.1973 | P-24 | | Муром |
|
| 19 | 1958 | | P-25 | 03.1958 | Pavlovo |
| Дзержинск |
|
| 20 | 1958 | 01.1972 | P-26 | | Kasimov |
|
| 21 | 1958 | 01.1970 | P-27 | | Муром |
|
| 22 | 1958 | 12.1975 | P-28 | | Kasimov |
|
| 23 | 1958 | 01.1972 | P-29 | | Kasimov |
|
| 24 | 1958 | 05.1971 | P-30 | | Kasimov |
|
| 25 | 1958 | 12.1975 | P-35 | 12.1961 | Kasimov |
| Рязань |
|
| 26 | 1959 | 01.1972 | P-36 | | Рязань |
|
| 27 | 1959 | | P-37 | | Рязань |
|
| 28 | 17.08.1959 | 12.1968 | P-38 | | Серпухов |
|
| 29 | 22.09.1959 | | P-39 | | Рязань |
|
| 30 | 1960 | 05.1967 | P-40 | | Pavlovo |
|
| 31 | 1960 | 05.1971 | P-41 | | Вязники |
|
| 32 | 1960 | 12.1975 | P-42 | | Kasimov |
|
| 33 | 1960 | 12.1975 | P-43 | | Kasimov |
|
| 34 | 1960 | 01.1977 | P-44 | | Kasimov |
|
| 35 | 1960 | | P-45 | | Рязань |
|
| 36 | 1960 | | P-77 | | Дзержинск |
|
| 37 | 1960 | | P-76 | | Вязники |
|
| 38 | 1960 | | P-79 | | Вязники |
|
| 39 | 1960 | 01.1977 | P-80 | | Рязань |
|
| 40 | 1960 | 07.1976 | P-81 | | Рязань |
|
| 41 | 1960 | 07.1976 | P-82 | | Рязань |
|
| 51 | 1960 | 07.1971 | P-69 | | Серпухов |
|
| 1961 | | P-101 | | Вязники |
|
| 1961 | | P-114 | | Вязники |
|
| 1961 | 05.1971 | P-78 | | Вязники |
|
| 42 | 1961 | | P-83 | | Коломна |
|
| 43 | 1961 | ca. 04.2023 | RD-0481 | ≈ 11.2008 | Ryazan |
12.1992 |
| P-85 | | Kasimov |
|
| 44 | 1961 | 07.1976 | P-84 | | Муром |
|
| 50 | 1961 | 05.1971 | P-68 | | Муром |
|
| 52 | 1961 | | P-70 | | Серпухов |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|