FleetPhoto

List of Vessels

Registro Italiano Navale (RINA)


Sort by:  registry number  ·  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date



Name Design Brd.Nr Reg.Nr IMO Yard Nr Sec.yard Nr Built Wdwn. Port
Citta' di Forio Discovery Bay 12 type NA 10864 80034 8614455 B64 01.06.1987 Naples
Citta' di Forio Discovery Bay 12 type NA 10864 80034 8614455 B64 01.06.1987 Naples
Citta Di Sorrento Discovery Bay 12 type NA-10866 80036 8701600 109 23.10.1987 Naples
Citta' di Amalfi Discovery Bay 12 type SA 2636 80037 8701612 108 01.07.1987 Salerno
Myriam Морские пассажирские суда прибрежного плавания NA 10879 80083 31.12.1999 Naples
Benchi Express Alcione type 80101 9059171 1613 14.05.1993 Santa Cruz de Tenerife
SNAV Aquila Alcione type 80101 9059171 1613 14.05.1993 Limassol
SNAV Aquila Alcione type 80101 9059171 1613 14.05.1993 Naples
SNAV Aquila Alcione type 80101 9059171 1613 14.05.1993 Naples
SNAV Aquila Alcione type 80101 9059171 1613 14.05.1993 Naples
Corigliano Segesta Jet type 80109 9276432 306 09.06.2003 Naples
Vesuvio Jet Segesta Jet type 80109 9276432 306 09.06.2003 Naples
Vesuvio Jet Segesta Jet type 80109 9276432 306 09.06.2003 Naples
Il Doge Морские пассажирские суда прибрежного плавания VE 8921 80132 01.01.2003 Venice
Diego Tankers 80142 9279850 92 22.06.2004 Cagliari
Acquamarina Tankers 80162 9268631 280 05.05.2004 Ancona
Acquamarina Tankers 80162 9268631 280 05.05.2004 Ancona
Anacapri Tugs, Pusher tugs 80194 9229726 305 09.09.2002 Naples
Guarracino Буксиры, толкачи - точный проект/тип не известен 80195 9229738 306 29.10.2002 Naples
Med Sei Supply, anchor handling vessels 80379 7404839 411 01.12.1975 07.05.2018 (Italy)
Prometej Design А202, тип Сильный 80474 6859049 427 10.1957 Ancona
Prometej Design А202, тип Сильный 80474 6859049 427 10.1957 Avatiu
Lady Gio' Морские пассажирские суда прибрежного плавания 80728 9289879 28.10.2004 Valletta
Lady Gio' Морские пассажирские суда прибрежного плавания VE 9317 80728 9289879 28.10.2004 Venice
Panagia Evaggelistria Морские пассажирские суда прибрежного плавания 80728 9289879 28.10.2004 Piraeus
Florencia Partenope type 80787 9287584 209 30.04.2004 Palermo
Florencia Partenope type 80787 9287584 209 30.04.2004 Palermo
Florencia Partenope type 80787 9287584 209 30.04.2004 Palermo
Florencia Partenope type 80787 9287584 209 30.04.2004 Palermo
Golfo Aranci Partenope type 80787 9287584 209 30.04.2004 Livorno
Golfo Aranci Partenope type 80787 9287584 209 30.04.2004 Livorno
Eduardo Junior Буксиры-кантовщики 80845 9289350 338 22.11.2003 Ravenna
Med Star Neptun 403 (DDR), Ivory Tellus design 8099 8031081 433/1397 12.07.1980 25.02.2013 Kingstown
Veneziana 6a Морские пассажирские суда прибрежного плавания VE 8934 80996 07.07.2015 Venice
Mega Express Three Prometheus type 81004 9208083 1280 31.07.2001 Genova
Federica M Design Flying Cat 40 81045 9147801 19 31.05.1996 Trapani
Toro Non-propelled dry cargo vessels 81050 23.07.2003 Valletta
Cristina Antonia Tugs, Pusher tugs 81057 9289300 332 04.03.2004 Ravenna
Grande Anversa Grande Anversa type 81082 9287417 453 29.09.2004 Palermo
Puma Primo Supply, anchor handling vessels 81101 8982797 31.12.1981 Ravenna
CMV Ida C Буксиры-кантовщики 81108 8618932 184 04.1988 Venice
Ida C Буксиры-кантовщики 81108 8618932 184 04.1988 Madeira
Global Pantelis Design TESS 74 81109 9207730 1145 18.01.2000 La Union
Global Pantelis Design TESS 74 81109 9207730 1145 18.01.2000 Monrovia
Pantelis Design TESS 74 81109 9207730 1145 18.01.2000 Monrovia
Nuraghes Bithia type 81116 9293404 6113 28.06.2004 Cagliari
Nuraghes Bithia type 81116 9293404 6113 28.06.2004 Naples
Nuraghes Bithia type 81116 9293404 6113 28.06.2004 Naples
Sharden Bithia type 81117 9305269 6114 01.03.2005 Cagliari
Sharden Bithia type 81117 9305269 6114 01.03.2005 Naples
Altug Tugs, Pusher tugs 81125 9289427 22 20.05.2003 İstanbul
Andrea Onorato Tugs, Pusher tugs 81125 9289427 22 20.05.2003 Cagliari
Valle Di Cordoba Valle Di Aragona type 81160 9295311 252 28.04.2005 Trieste
Capraia Tankers 81220 9304473 117 30.11.2007 Livorno
Antonio Machado Superflex Alfa type 81267 8611532 3007 11.05.1989 Reggio di Calabria
Dorieus Superflex Alfa type 81267 8611532 3007 11.05.1989 (Italy)
Dorieus Superflex Alfa type 81267 8611532 3007 11.05.1989 Piraeus
Razzoli Superflex Alfa type 81267 8611532 3007 11.05.1989 Reggio di Calabria
Reggio Superflex Alfa type 81267 8611532 3007 11.05.1989 Reggio di Calabria
Raid Морские пассажирские суда прибрежного плавания 1 SA 897 81306 143/30 10.06.2004 Amalfi
Lora D'Abundo Ferry (Ro-Pax) 81331 9310836 333 14.12.2004 Naples
Rio Marina Bella Ferry (Ro-Pax) 81331 9310836 333 14.12.2004 Naples
Moby Aki Moby Wonder, проект (Южная Корея) type 81338 9299393 6116 12.05.2005 Naples
Atoll Tankers 81351 9289738 1157 28.02.2005 Monrovia
High Valor Tankers 81351 9289738 1157 28.02.2005 Monrovia
Sappho Tankers 81351 9289738 1157 28.02.2005 Libreville
High Progress High Progress type 81353 9300996 1170 26.08.2005 Monrovia
World Progress High Progress type 81353 9300996 1170 26.08.2005 Monrovia
Minerva Anna Torm Mary type 81356 9298507 S-1164 04.07.2005 Piraeus
Med Salvor Tugs, Pusher tugs 81359 9291145 011 28.04.2003 (Turkey)
Vincenzo M Tugs, Pusher tugs 81359 9291145 011 28.04.2003 (Turkey)
Vincenzo M Tugs, Pusher tugs 81359 9291145 011 28.04.2003 Naples
Vincenzo M Tugs, Pusher tugs 81359 9291145 011 28.04.2003 Naples
Albayzin Partenope type 81360 9304631 210 28.09.2004 Limassol
Albayzin Partenope type 81360 9304631 210 28.09.2004 Palermo
Ciudad De Cadiz Partenope type 81360 9304631 210 28.09.2004 Palermo
Golfo Degli Angeli Partenope type 81360 9304631 210 28.09.2004 Palermo
Maria Grazia On Partenope type 81360 9304631 210 28.09.2004 Palermo
Venezia Partenope type 81360 9304631 210 28.09.2004 Palermo
Grande Detroit Grande Anversa type 81369 9293272 454 18.08.2005 Palermo
Budelli Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Reggio di Calabria
Budelli Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Reggio di Calabria
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 (Italy)
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 (Italy)
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Limassol
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Limassol
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Limassol
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Limassol
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Piraeus
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Piraeus
Ionas Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Piraeus
Megamar Superflex Alfa type 81393 8611659 3008 30.05.1989 Izmir
Lady Emesa Sanlorenzo 81423 29.06.2005 Kingstown
Porto di Roma Tugs, Pusher tugs 81441 9304394 58 31.07.2004 Naples
Porto di Roma Tugs, Pusher tugs 81441 9304394 58 31.07.2004 Naples
Calypso Суда на подводных крыльях 81448 9309887 328 17.06.2005 Palermo
Jaume III Catamarans (High-speed) 81489 9135884 041 04.09.1996 Las Palmas de Gran Canaria
Jaume III Catamarans (High-speed) 81489 9135884 041 04.09.1996 Las Palmas de Gran Canaria
Jaume III Catamarans (High-speed) 81489 9135884 041 04.09.1996 Valletta
Seacat Diamant Catamarans (High-speed) 81489 9135884 041 04.09.1996 Genova
Seacat Diamant Catamarans (High-speed) 81489 9135884 041 04.09.1996 Genova
Montenero Baltic Captain type 81496 9294123 0353 04.01.2006 Livorno
Prince I Baltic Captain type 81496 9294123 0353 04.01.2006 Panama
Actv 28 Motobattelli Серия 80, Серия, 90, Серия 100, Серия 110 type VE 8969 81507 210 16.07.2004 Venice
Actv 29 Motobattelli Серия 80, Серия, 90, Серия 100, Серия 110 type VE 8974 81508 211 09.08.2004 Venice
Actv 30 Motobattelli Серия 80, Серия, 90, Серия 100, Серия 110 type VE 8975 81510 212 16.09.2004 Venice
Actv 31 Motobattelli Серия 80, Серия, 90, Серия 100, Серия 110 type VE 8978 81511 213 21.10.2004 Venice
Actv 32 Motobattelli Серия 80, Серия, 90, Серия 100, Серия 110 type VE 8983 81512 214 03.12.2004 Venice
SNAV Orion Морские пассажирские суда прибрежного плавания 81530 9305922 188 13.04.2005 Naples
Valtamed Tankers 81534 9292840 5251 15.09.2004 Trieste
Valtamed Tankers 81534 9292840 5251 15.09.2004 Valletta
Yellow Trader Tankers 81534 9292840 5251 15.09.2004 Majuro
Labro 1 Non-propelled tanker barges LI 10094 81553 14.05.2004 Livorno
Maria Celeste Lauro Скоростные пассажирские суда 81583 9308730 341 12.2004 Naples
Caroman Foraneo Серия 80 VE 9011 81599 C 08/2003 18.02.2005 Venice
Stena Scandica Partenope type 81650 9329849 212 11.07.2005 Hellerup
Eurostar Barcelona Prometheus type 81690 9208071 1279 08.03.2001 Palermo
Zeus Palace Prometheus type 81690 9208071 1279 08.03.2001 Palermo
Moby Drea Tor Britannia type 81719 7361312 607 16.05.1975 Madeira
Moby Drea Tor Britannia type 81719 7361312 607 16.05.1975 Naples
Eleftherios Venizelos B-494 design 81790 7907673 B494/03 06.1992 Chania
Costa Concordia Costa Concordia, проект (Италия) type 81824 9320544 6122 01.06.2006 13.01.2012 Genova
Minerva Grace Tankers 81832 9305855 S-1174 26.07.2005 Valletta
Minerva Rita Tankers 81833 9305867 S-1175 28.10.2005 Piraeus
Minerva Rita Tankers 81833 9305867 S-1175 28.10.2005 Valletta
Peonia High Progress type 81841 9313436 2002 29.09.2005 Palermo
Peonia High Progress type 81841 9313436 2002 29.09.2005 Valletta
Peonia High Progress type 81841 9313436 2002 29.09.2005 Valletta
Peonia High Progress type 81841 9313436 2002 29.09.2005 Venice
Svezia Tugs, Pusher tugs 100 81926 9319014 195 14.09.2005 Genova
Inghilterra Tugs, Pusher tugs 101 81993 9319026 C 196 26.11.2005 Genova
Tremestieri Ferry (no beds) 82039 9051442 375 25.11.1993 Reggio di Calabria
Acciarello Ferry (Ro-Pax) 82040 9144691 382 01.05.1997 Cagliari
Acciarello Ferry (Ro-Pax) 82040 9144691 382 01.05.1997 Reggio di Calabria
Acciarello Ferry (Ro-Pax) 82040 9144691 382 01.05.1997 Reggio di Calabria
Vastaso Tugs, Pusher tugs 82047 9328443 59 11.07.2005 Madeira
Vastaso Tugs, Pusher tugs 82047 9328443 59 11.07.2005 Naples
Vastaso Tugs, Pusher tugs 82047 9328443 59 11.07.2005 Naples
Stena Baltica Partenope type 82080 9329851 213 29.11.2005 Hellerup
Stena Baltica Partenope type 82080 9329851 213 29.11.2005 Nassau
Grande Sicilia Grande Anversa type 82112 9312092 469 23.02.2006 Palermo
Grande Colonia Grande Anversa type 82113 9318527 470 16.10.2007 Palermo
Xenia Tankers 82128 9344318 37 06.04.2006 Livorno
Etrusco Tankers 82130 9327346 27 23.05.2006 Palermo
CS Cihan General cargo 82131 9045704 1328 NB033 01.04.2007 İstanbul
Basiluzzo M Tankers 82226 9323857 1234 18.03.2006 Catania
Luke Газовозы 1359 82287 9356919 10.07.2006 Madeira
Merope Star Газовозы 1359 82287 9356919 10.07.2006 Madeira
Merope Star Газовозы 1359 82287 9356919 10.07.2006 Madeira
Merope Star Газовозы 82287 9356919 10.07.2006 Venice
Cartour Beta Partenope type 82342 9332559 214 24.05.2006 Bari
Celtic Horizon Partenope type 82342 9332559 214 24.05.2006 Bari
Stena Horizon Partenope type 82342 9332559 214 24.05.2006 Bari
Mistral 55 Pershing 115 82361 9636826 115/03 26.05.2006 Kingstown
Shooting Star Pershing 115 82361 9636826 115/03 26.05.2006 Kingstown
Cartour Gamma Partenope type 82392 9349758 215 28.10.2006 Bari
Cartour Gamma Partenope type 82392 9349758 215 28.10.2006 Bari
Corfu Partenope type 82392 9349758 215 28.10.2006 Bari
Dattilo M Tankers 82410 9333474 490 07.03.2006 Catania
Tribu' Motor Yachts 82433 9458664 27.07.2007 Genova
Cement Voyager De Bao, проект (Румыния) type 8621 82466 8607579 819 03.02.1993 Valletta
Naftocement VIII De Bao, проект (Румыния) type 8621 82466 8607579 819 03.02.1993 Valletta
Naftocement VIII De Bao, проект (Румыния) type 8621 82466 8607579 819 03.02.1993 Valletta
Naftocement VIII De Bao, проект (Румыния) type 8621 82466 8607579 819 03.02.1993 Valletta
SC 1 De Bao, проект (Румыния) type 82466 8607579 819 03.02.1993 Panama
Sirios Cement III De Bao, проект (Румыния) type 8621 82466 8607579 819 03.02.1993 Valletta
Coster One General cargo 82474 9335707 YF0305 30.12.2004 Panama
Grace I General cargo 82474 9335707 YF0305 30.12.2004 Valletta
Hazal General cargo 82474 9335707 YF0305 30.12.2004 Valletta
NC Captain General cargo 82474 9335707 YF0305 30.12.2004 Kingstown
Sider Hope General cargo 82474 9335707 YF0305 30.12.2004 Panama
Nissos Chios Ferry (Ro-Pax) 82476 9215555 1702 18.07.2007 Piraeus
N. 266 Motoscafi type VE 9021 82513 17.06.2005 Venice
N.267 Motoscafi type VE 9031 82514 08.11.2005 Venice
N. 268 Motoscafi type VE 9035 82515 232 06.12.2005 Venice
N. 269 Motoscafi type VE 9039 82516 18.01.2006 Venice
Atlantic Supporter Design UT 705 82539 7424786 51 01.04.1976 Monrovia
DP Reel Design UT 705 82539 7424786 51 01.04.1976 Kingstown
DPV Supporter Design UT 705 82539 7424786 51 01.04.1976 Kingstown
DPV Supporter Design UT 705 82539 7424786 51 01.04.1976 Monrovia
Атлантик Суппортер Design UT 705 82539 7424786 51 01.04.1976 Astrakhan
Giglio Tankers 82554 9365207 123 04.05.2010 Livorno
Forty Two MS-33 design 82556 9707039 MS-33-01 30.07.2014 Nassau
Mirella Morace Суда на подводных крыльях 82588 9350329 344 26.06.2006 Catania
N. 276 Motoscafi type VE 9027 82683 31.07.2005 Venice
N.278 Motoscafi type VE 9040 82685 12.2005 Venice
279 Motoscafi type VE 9055 82686 11.01.2006 Venice
N. 280 Motoscafi type VE 9068 82687 113 23.02.2006 Venice
N.281 Motoscafi type VE 9079 82688 C114 06.04.2006 Venice
Costa Serena Costa Concordia, проект (Италия) type 82691 9343132 6130 14.05.2007 Genova
Saracena Tankers 82706 9334325 60 07.11.2007 Ravenna
Blue Rose Ninae type 82720 9335915 25.06.2007 Majuro
Borja Dos Partenope type 82722 9349772 218 19.10.2007 Bari
Ciudad de Palma Partenope type 82722 9349772 218 19.10.2007 Limassol
Ciudad de Palma Partenope type 82722 9349772 218 19.10.2007 Limassol
Dimonios Partenope type 82722 9349772 218 19.10.2007 Bari
Dimonios Partenope type 82722 9349772 218 19.10.2007 Limassol
T Rex Uno Partenope type 82722 9349772 218 19.10.2007 Bari
Grande Benin Grande Benin type 82726 9343170 474 27.08.2009 Palermo
Jaume II Catamarans (High-speed) GC-1-4-06 82737 9116113 038 29.02.1996 Las Palmas de Gran Canaria
Jaume II Catamarans (High-speed) 82737 9116113 038 29.02.1996 Limassol
Jaume II Catamarans (High-speed) 82737 9116113 038 29.02.1996 Nassau
Ionian King New Akashia, проект (Япония) type 82740 9006629 3012 24.09.1991 09.05.2017 Limassol
Ionian King New Akashia, проект (Япония) type 82740 9006629 3012 24.09.1991 09.05.2017 Panama
Ocean Grand New Akashia, проект (Япония) type 82740 9006629 3012 24.09.1991 09.05.2017 Panama
Ocean Rose New Akashia, проект (Япония) type 82740 9006629 3012 24.09.1991 09.05.2017 Panama
Ocean Rose New Akashia, проект (Япония) type 82740 9006629 3012 24.09.1991 09.05.2017 Panama
Apuana D Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Genova
Apuana D Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Apuana D Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Cielo Di Vaiano Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Cielo Di Vaiano Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Cielo Di Vaiano Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Cielo Di Vaiano Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Cielo Di Vaiano Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Cielo Di Vaiano Bulkers 82749 9167863 1076 01.03.1998 Monrovia
Ionian Queen Ferry (Ro-Pax) 82783 8712635 2972 08.07.1988 Limassol
Nissos Samos Ferry (Ro-Pax) 82783 8712635 2972 08.07.1988 Piraeus
Mario C General cargo 82803 9364526 15 04.10.2019 Valletta
Queen Victoria Zuiderdam (Vista-class), проект (Италия) type 82873 9320556 6127 24.11.2007 Southhampton
Elena B Balder Sund type 82875 8009052 768 11.1984 (Spain)
Vero B Balder Sund type 82875 8009052 768 11.1984 (Spain)
Vero B Balder Sund type 82875 8009052 768 11.1984 Panama
Athena Seaways Coraggio, проект (Италия) type 82929 9350680 1237 29.03.2007 Klaipeda
Athena Seaways Coraggio, проект (Италия) type 82929 9350680 1237 29.03.2007 Klaipeda
Coraggio Coraggio, проект (Италия) type 82929 9350680 1237 29.03.2007 Palermo
Audacia Coraggio, проект (Италия) type 82930 9350692 1238 22.09.2007 Palermo
Rizhao Orient Coraggio, проект (Италия) type 82930 9350692 1238 22.09.2007 Panama
Tenacia Coraggio, проект (Италия) type 82931 9350707 1239 21.03.2008 Palermo
Tenacia Coraggio, проект (Италия) type 82931 9350707 1239 21.03.2008 Palermo
Tenacia Coraggio, проект (Италия) type 82931 9350707 1239 21.03.2008 Palermo
Tenacia Coraggio, проект (Италия) type 82931 9350707 1239 21.03.2008 Palermo
Superfast I Coraggio, проект (Италия) type 82932 9350719 1240 06.10.2008 Piraeus
Cruise Roma Cruise Roma, проект (Италия) type 82973 9351476 6136 13.03.2008 Palermo
Cruise Barcelona Cruise Roma, проект (Италия) type 82974 9351488 6137 02.09.2008 Palermo
Alice High Progress type 82980 9323792 2007 13.12.2006 Palermo
CC Pargo Bulkers 82992 9343065 ZJB04_001 28.02.2005 Madeira
Mayfair Bulkers 82992 9343065 ZJB04_001 28.02.2005 Panama
Sider Sun Bulkers 82992 9343065 ZJB04_001 28.02.2005 Valletta
Sider Sun Bulkers 82992 9343065 ZJB04_001 28.02.2005 Valletta
Syn Zube Газовозы 83012 9346940 123 17.11.2008 Naples
Syn Zube Газовозы 83012 9346940 123 17.11.2008 Naples
Syn Zube Газовозы 83012 9346940 123 17.11.2008 Naples
Aliye Hanim General cargo 83021 9414723 24.05.2007 İstanbul
Kadir Kaptan 7 General cargo 83021 9414723 24.05.2007 İstanbul
Kadir Kaptan 7 General cargo 83021 9414723 24.05.2007 İstanbul
Rainbow Ferry (Ro-Pax) 83063 7812945 12 12.07.1979 Malakal Harbour
Yusuf Ziya Onis Ferry (Ro-Pax) 83063 7812945 12 12.07.1979 İstanbul
Cruise Europa Cruise Roma, проект (Италия) type 83199 9351490 6138 30.09.2009 Palermo
Cruise Europa Cruise Roma, проект (Италия) type 83199 9351490 6138 30.09.2009 Palermo
Cruise Olympia Cruise Roma, проект (Италия) type 83200 9351505 6139 09.06.2010 Palermo
Cruise Sardegna Cruise Roma, проект (Италия) type 83200 9351505 6139 09.06.2010 Palermo
Mona Arklow Brook type 83218 9101534 as160 29.08.1995 Valletta
Rose Brook Arklow Brook type 83218 9101534 as160 29.08.1995 Valletta
Simona Arklow Brook type 83218 9101534 as160 29.08.1995 Valletta
Lady Gloria Design 8203 (Польша), тип Harle 83226 9210244 8203/01 01.06.2000 Naples
Dante A Tankers 83231 9361029 826 04.11.2008 Catania
Dante A Tankers 83231 9361029 826 04.11.2008 Catania
Duro Tugs, Pusher tugs 83252 9361500 82 19.07.2007 Genova
Elettra Special purpose vessels CV 2247 83276 2005 Civitavecchia
Neverland Tankers 83306 9247390 1291 10.01.2003 Palermo
Lisca Bianca M Baltic Captain type 83344 9290517 H-0319 29.09.2005 Catania
Lisca Bianca M Baltic Captain type 83344 9290517 H-0319 29.09.2005 Catania
Lisca Bianca M Baltic Captain type 83344 9290517 H-0319 29.09.2005 Catania
Lisca Bianca M Baltic Captain type 83344 9290517 H-0319 29.09.2005 Limassol
Chem Nicholas Ninae type 83348 9374416 05130002 29.08.2007 Monrovia
Spruce 1 Ninae type 83348 9374416 05130002 29.08.2007 Monrovia
SDS Rain Design 8203 (Польша), тип Harle 83363 9210256 8203/02 01.06.2000 Naples
Виктор Забелин Design 8203 (Польша), тип Harle 83363 9210256 8203/02 01.06.2000 Arkhangelsk
Canndo M Tankers 83383 9359583 492 05.09.2008
Canneto M Tankers 83383 9359583 492 05.09.2008 Catania
Cala Pancaldo B-178-III (Польша), тип Cala Pancaldo design 83385 9301988 B178-III/01 26.07.2007 Genova
MSC Cameroun B-178-III (Польша), тип Cala Pancaldo design 83385 9301988 B178-III/01 26.07.2007 Genova
Cala Pigafetta B-178-III (Польша), тип Cala Pancaldo design 83386 9301990 B178-III/02 07.2008 Genova
Messico Tugs, Pusher tugs 102 83398 9421180 651 03.12.2007 Genova
Barbarica Tankers 83441 9383443 68 03.04.2008 Ravenna
Diligence Tugs, Pusher tugs 83486 7944231 128 15.07.1979 Valletta
Maestrale Terzo Tugs, Pusher tugs 83486 7944231 128 15.07.1979 Ravenna
Porto di Livorno Tugs, Pusher tugs 83500 9393113 86 07.06.2007 Livorno
Fratelli Neri Tugs, Pusher tugs 83515 9393125 87 21.07.2007 Livorno
GNV Cristal Peter Pan (1986г.) type 83541 8712518 1067 29.09.1989 Naples
SNAV Sardegna Peter Pan (1986г.) type 83541 8712518 1067 29.09.1989 Naples
SNAV Sardegna Peter Pan (1986г.) type 83541 8712518 1067 29.09.1989 Panama
GNV Atlas Peter Pan (1986г.) type 83542 8712520 1068 01.05.1990 Naples
SNAV Lazio Peter Pan (1986г.) type 83542 8712520 1068 01.05.1990 Naples
SNAV Lazio Peter Pan (1986г.) type 83542 8712520 1068 01.05.1990 Panama
N. 275 Motoscafi type VE 9095 83574 117 31.08.2006 Venice
N. 274 Motoscafi type VE 9099 83605 245 15.12.2006 Venice
N.273 Motoscafi type VE 9098 83607 08.11.2006 Venice
Rix Gulf General cargo 83612 9396701 1 09.04.2008 Madeira
Mario Primo Pipelayers 83626 8743763 03.10.2007 Belize City
Mario Primo Pipelayers 83626 8743763 03.10.2007 Naples
Марио Примо Pipelayers M-36-132-1721 83626 8743763 03.10.2007 Novorossiysk
Hatice C General cargo 83645 9396555 07 25.10.2007 Panama
Arianna General cargo 83709 9406702 02 22.09.2007 Valletta
Bahijah Скотовозы 83719 9360788 15.09.2010 Majuro
Ocean Outback Скотовозы 83719 9360788 15.09.2010 Singapore
Stella Pollux Скотовозы 83719 9360788 15.09.2010
Valle Bianca Tankers 83876 9387580 h1009 28.10.2007 Trieste
Valle Bianca Tankers 83876 9387580 h1009 28.10.2007 Valletta
Valle Azzurra Tankers 83877 9391488 h1010 13.12.2007 Trieste
Valle Azzurra Tankers 83877 9391488 h1010 13.12.2007 Valletta
Valverde Tankers 83878 9391490 H1011 31.01.2008 Trieste
Valverde Tankers 83878 9391490 H1011 31.01.2008 Valletta
Ceti Non-propelled dry cargo vessels 83980 14.12.2009 Genova
Ceti Non-propelled dry cargo vessels 83980 14.12.2009 Genova
Don Francesco Nordic Jet type 84000 9229740 1656 12.12.2000 Naples
Don Francesco Nordic Jet type 84000 9229740 1656 12.12.2000 Naples
Libera Design ShinA 40T, Cielo Di Napoli 84015 9293973 SAS-441 27.07.2006 Monrovia
Libera Design ShinA 40T, Cielo Di Napoli 84015 9293973 SAS-441 27.07.2006 Valletta
Libera Design ShinA 40T, Cielo Di Napoli 84015 9293973 SAS-441 27.07.2006 Valletta
Uta Sietas Typ 110 (a, b, c) design 84016 8415691 962 20.12.1984 Avatiu
Uta Sietas Typ 110 (a, b, c) design 84016 8415691 962 20.12.1984 Valletta
Costa Pacifica Costa Concordia, проект (Италия) type 84020 9378498 6148 28.05.2009 Genova
Alilaguna 10 Морские пассажирские суда прибрежного плавания VE 9118 84093 02.04.2007 Venice
Lucita SDARI MPV 7600, Celina-class type 84109 9338113 YZJ2004-686C 31.08.2005 Madeira
Sara Prima SDARI MPV 7600, Celina-class type 84109 9338113 YZJ2004-686C 31.08.2005 Naples
Valcadore Baltic Captain type 84112 9384112 2041 22.02.2008 Valletta
Valsesia Baltic Captain type 84115 9385178 2044 27.10.2008 Trieste
Valsesia Baltic Captain type 84115 9385178 2044 27.10.2008 Valletta
Mega Express Four Ferry (Ro-Pax) 84128 9086590 1088 01.06.1995 Genova
Vistamar Морские круизные и пассажирские 84131 8701193 C 175 01.07.1989 04.08.2020 Venice
Botnia Tayfa type 84150 9418286 014 25.04.2008 Saint John's
Lehmann Timber Tayfa type 84150 9418286 014 25.04.2008 Saint John's
AK Hamza SDARI MPV 7600, Celina-class type 84162 9338125 YZJ2003-687C 01.10.2005 Panama
SDS Wind SDARI MPV 7600, Celina-class type 84162 9338125 YZJ2003-687C 01.10.2005 Naples
Michele Iuliano Design Tsuneishi Kamsarmax BC-II 84177 9384980 1386 26.09.2006 Naples
Michele Iuliano Design Tsuneishi Kamsarmax BC-II 84177 9384980 1386 26.09.2006 Naples
Annamaria Z Dredgers RV 33259 84179 8666939 23.07.2008 Chioggia
Tofi Tugs, Pusher tugs VE 9171 84180 04.2008 Venice
Costa Luminosa Costa Atlantica, проект (Финляндия) type 84206 9398905 6155 28.04.2009 Genova
Signora del Vento Sailing vessels 84265 5133589 1962 Rome
Marvea Design ShinA 40T, Cielo Di Napoli 84299 9301897 08.12.2006 Valletta
Minerva Julie Ivory Point type 84337 9380831 S.1236 07.01.2008 Piraeus
Indian Point Ivory Point type 84338 9379325 S.1238 13.02.2008 Palermo
Indian Point Ivory Point type 84338 9379325 S.1238 13.02.2008 Valletta
Iron Point Ivory Point type 84341 9388209 S.1244 09.01.2008 Valletta
Johnny Ranger Ivory Point type 84341 9388209 S.1244 09.01.2008 Monrovia
PS Houston Ivory Point type 84341 9388209 S.1244 09.01.2008 Valletta
Moby Otta Tor Britannia type 84364 7361324 608 12.04.1976 Naples
Celina General cargo 84374 9019200 1160 26.05.2001 Saint John's
Raduga I Tugs, Pusher tugs 84392 7928158 176 11.01.1981 Monrovia
Raduga Neutron Tugs, Pusher tugs 84392 7928158 176 11.01.1981 Limassol
Vindeby II Tugs, Pusher tugs 84392 7928158 176 11.01.1981 (Denmark)
VT Neutron Tugs, Pusher tugs 84392 7928158 176 11.01.1981 Svendborg
Arkturus Sun-class type 84395 9030462 231 01.04.1992 Valletta
Baltic Sprinter Sun-class type 84395 9030462 231 01.04.1992 Limassol
Bozat Sun-class type 84395 9030462 231 01.04.1992 Panama
Ronja Sun-class type 84395 9030462 231 01.04.1992 Mariehamn
Prevelis Ferry (Ro-Pax) 84396 8020927 396 01.12.1980 Rethymno
Lato Ferry (Ro-Pax) 84412 7394759 388 06.1975 22.06.2018 Chania
Kriti II Ferry (Ro-Pax) 84415 7814058 830 01.07.1979 Chania
Kriti I Ferry (Ro-Pax) 84416 7814046 828 01.05.1979 Chania
